Mercados

Introduzca nombre, valor o ticker Buscar

DEUDA

ESPAÑA
3,02%
FRANCIA
2,93%
ITALIA
3,57%
BELGICA
2,80%

DIVISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1159
LIBRA ESTERLINA
0,8462
YEN
161,1365
FRANCO SUIZO
0,9464

TIPOS DE INTERÉS

EUR 12M
3,13%

IBEX 35

  • Último 11.252,20
  • Variación -0,23 %
  • Año
    • Máximo 11.469,90
    • Mínimo 8.879,30
    • Rev.% 2024 +11,64
  • HIST
    • Máximo 15.945,70
    • Mínimo 5.364,50
Valor (más sube) Último Var% Variación anual %
NYESA VALORES CORP 0,0062 +6,90% 20,83%
USIMINAS-ORD- 1,0500 +3,96% -39,41%
AMREST HOLDINGS SE 5,5900 +3,90% -12,80%
PHARMA MAR 41,0200 +3,53% -3,55%
GLOBAL DOMINION 2,9550 +2,96% -14,58%
Valor (más baja) Último Var% Variación anual %
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,8800 -4,57% 23,13%
BRADESPAR PREF. 3,0800 -4,35% -31,03%
ELECTROBRAS, S.A. 6,7500 -4,26% -12,82%
VOCENTO 0,7060 -3,29% 32,73%
APERAM 25,1400 -2,93% -22,38%

Variación acumulada

Valor Último Var% Variación anual %
ACCIONA 123,4000 -0,08% -7,35%
ACCIONA ENERGIA 20,8400 +0,29% -26,00%
ACERINOX 9,4200 +0,32% -11,87%
ACS 40,2200 -1,52% 1,69%
AENA 177,7000 -0,22% 8,53%
AMADEUS IT GROUP 60,0400 +0,67% -8,08%
ARCELOR MITTAL 20,9900 +0,82% -18,88%
B.SABADELL 1,9160 -0,16% 72,42%
BANKINTER 7,9040 0,00% 36,37%
BBVA 9,3800 -0,64% 14,76%
CAIXABANK 5,3620 -0,22% 44,23%
CELLNEX TELECOM 35,4200 +0,83% -1,49%
CIA.LOGISTA 27,4600 -0,29% 12,50%
ENAGAS 13,6700 0,00% -10,45%
ENDESA 18,9100 +0,32% 2,11%
FERROVIAL SE 36,6200 -1,35% 12,42%
FLUIDRA 22,2400 0,00% 17,98%
GRIFOLS 9,6900 -0,90% -36,73%
IAG 2,0910 -1,37% 19,03%
IBERDROLA 12,7000 +0,12% 6,87%
INDITEX 49,1500 -0,51% 25,29%
INDRA 16,8000 +0,54% 19,36%
INMOB. COLONIAL 5,6700 +1,52% -14,73%
LABORATORIOS ROVI 77,0500 -0,39% 28,49%
MAPFRE 2,2380 -0,18% 15,39%
MERLIN PROPERTIES 11,2000 +1,27% 9,94%
NATURGY ENERGY GROUP 23,1400 -0,17% -14,15%
PUIG BRANDS SA CL B 24,6900 -1,28% --
REDEIA CORPORACION 17,0900 +0,06% 14,55%
REPSOL 12,7850 +1,27% -6,13%
SACYR 3,1960 +1,20% 1,02%
SANTANDER 4,3155 -0,83% 15,13%
SOLARIA 11,5900 +0,26% -37,88%
TELEFONICA 4,0830 +0,47% 15,00%
UNICAJA BANCO 1,2110 -0,49% 36,74%