Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
2,97%
FRANCIA
2,86%
ITALIA
3,55%
BELGICA
2,75%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1098
LIBRA ESTERLINA
0,8441
YEN
155,9300
FRANCO SUIZO
0,9377

INTERES TASAK

EUR 12M
2,96%

IBEX 35

  • Azkena 11.506,00
  • Aldaketa +0,93 %
  • Urtea
    • Geh. 11.517,70
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +12,85
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
MONTEBALITO 1,3700 +7,03% -13,70%
INMOB. COLONIAL 6,4100 +3,05% -5,04%
TECNICAS REUNIDAS 11,3300 +2,91% 31,86%
SOLARIA 12,0100 +2,65% -37,13%
AMPER 0,0950 +2,59% 10,77%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
USIMINAS -A- PRF 0,9300 -7,00% -40,63%
OBRASCON HUARTE LAIN 0,2722 -6,65% -35,14%
EDREAMS ODIGEO, S.A. 6,5600 -4,93% -10,04%
AMERICA MOVIL SR B 0,7600 -3,80% -10,30%
PESCANOVA 0,3640 -3,45% 83,90%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 127,0000 +1,36% -6,00%
ACCIONA ENERGIA 21,8600 0,00% -22,15%
ACERINOX 9,1800 +1,49% -15,11%
ACS 40,8400 +0,79% 0,90%
AENA 190,6000 +0,58% 15,48%
AMADEUS IT GROUP 63,1800 +1,19% -3,76%
ARCELOR MITTAL 20,3200 +0,79% -21,45%
B.SABADELL 1,8505 +1,15% 64,38%
BANKINTER 7,9540 -0,87% 38,44%
BBVA 9,1600 +1,01% 10,24%
CAIXABANK 5,4780 +0,07% 46,91%
CELLNEX TELECOM 36,7600 +1,69% 1,37%
CIA.LOGISTA 28,0600 +0,21% 14,38%
ENAGAS 13,9100 +1,02% -9,79%
ENDESA 19,8750 +0,79% 6,83%
FERROVIAL SE 37,9800 +1,71% 13,08%
FLUIDRA 21,1600 +0,38% 11,83%
GRIFOLS 10,1000 +0,80% -35,17%
IAG 2,3480 +1,56% 29,81%
IBERDROLA 13,3950 +0,83% 11,92%
INDITEX 50,3000 +0,96% 26,35%
INDRA 16,7700 +0,36% 19,36%
INMOB. COLONIAL 6,4100 +3,05% -5,04%
LABORATORIOS ROVI 74,3500 +0,75% 22,59%
MAPFRE 2,2820 +1,06% 16,21%
MERLIN PROPERTIES 11,6200 +1,84% 13,42%
NATURGY ENERGY GROUP 23,0400 +0,35% -14,96%
PUIG BRANDS SA CL B 20,0900 +1,46% --
REDEIA CORPORACION 17,2900 -0,12% 16,10%
REPSOL 11,9000 +0,89% -12,30%
SACYR 3,1760 +1,93% -0,32%
SANTANDER 4,3635 +0,86% 14,47%
SOLARIA 12,0100 +2,65% -37,13%
TELEFONICA 4,2500 +0,85% 19,24%
UNICAJA BANCO 1,1680 +0,60% 30,45%