Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,26%
FRANCIA
3,15%
ITALIA
3,80%
BELGICA
3,00%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,0858
LIBRA ESTERLINA
0,8429
YEN
166,8950
FRANCO SUIZO
0,9552

INTERES TASAK

EUR 12M
3,51%

IBEX 35

  • Azkena 11.133,80
  • Aldaketa -0,68 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +10,97
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
BODEGAS RIOJANAS 4,0200 +3,08% -15,58%
COCA-COLA EUROPACIFC 68,4000 +3,01% 10,60%
URBAS 0,0035 +2,94% -20,93%
GRUPO SAN JOSE 4,3200 +2,86% 21,39%
ADOLFO DOMINGUEZ 5,2200 +2,35% 2,00%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
NEOENERGIA SA 3,0000 -8,54% -14,89%
USIMINAS-ORD- 1,2300 -7,52% -21,76%
GERDAU PRF 2,9800 -5,70% -35,43%
USIMINAS -A- PRF 1,3200 -5,04% -17,50%
SQUIRREL MEDIA 1,5250 -4,69% 7,38%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 114,6000 +1,15% -15,00%
ACCIONA ENERGIA 18,3500 -0,33% -34,44%
ACERINOX 9,6400 -0,92% -8,68%
ACS 38,8000 -0,31% -3,09%
AENA 184,5000 -0,16% 12,61%
AMADEUS IT GROUP 60,2400 -0,26% -6,91%
ARCELOR MITTAL 20,7000 -0,58% -18,88%
B.SABADELL 2,0000 -1,09% 81,67%
BANKINTER 8,0840 -1,73% 41,93%
BBVA 10,0050 -0,94% 22,78%
CAIXABANK 5,4620 -1,30% 48,52%
CELLNEX TELECOM 31,4300 -1,19% -10,80%
CIA.LOGISTA 26,9000 -2,32% 12,50%
ENAGAS 13,7300 +0,88% -10,84%
ENDESA 18,1150 +0,69% -2,55%
FERROVIAL SE 38,3200 -0,36% 16,47%
FLUIDRA 19,6600 -1,26% 5,62%
GRIFOLS 9,0520 -1,35% -40,63%
IAG 1,9490 +0,26% 9,15%
IBERDROLA 12,1550 +1,55% 0,84%
INDITEX 44,7400 -0,73% 14,30%
INDRA 19,1800 -1,03% 38,43%
INMOB. COLONIAL 5,1300 -0,29% -21,45%
LABORATORIOS ROVI 87,8000 +0,69% 44,85%
MAPFRE 2,1740 -0,73% 12,71%
MERLIN PROPERTIES 10,3200 +0,19% 2,39%
NATURGY ENERGY GROUP 22,7400 +1,88% -17,33%
PUIG BRANDS SA CL B 25,4500 -3,08% --
REDEIA CORPORACION 16,3700 +0,24% 9,52%
REPSOL 13,0000 -1,81% -1,56%
SACYR 3,2200 -1,65% 4,73%
SANTANDER 4,5425 -3,45% 24,49%
SOLARIA 11,0500 -1,16% -39,92%
TELEFONICA 4,1700 +1,21% 16,58%
UNICAJA BANCO 1,3450 -1,18% 52,92%