Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
2,97%
FRANCIA
2,86%
ITALIA
3,55%
BELGICA
2,75%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1089
LIBRA ESTERLINA
0,8439
YEN
156,0700
FRANCO SUIZO
0,9412

INTERES TASAK

EUR 12M
2,96%

IBEX 35

  • Azkena 11.452,50
  • Aldaketa +0,46 %
  • Urtea
    • Geh. 11.470,00
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +12,85
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
NYESA VALORES CORP 0,0064 +3,23% 29,17%
GRENERGY RENOVABLES 34,6500 +2,36% -1,14%
TECNICAS REUNIDAS 11,2700 +2,36% 31,86%
TUBOS REUNIDOS 0,5870 +2,26% -11,01%
PUIG BRANDS SA CL B 20,2300 +2,17% 0,00%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
OBRASCON HUARTE LAIN 0,2710 -7,06% -35,14%
URBAS 0,0033 -2,94% -20,93%
RENTA CORP.REAL ESTA 0,7420 -2,88% -4,75%
PESCANOVA 0,3680 -2,39% 83,90%
AMREST HOLDINGS SE 5,1000 -1,73% -17,34%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 126,3000 +0,80% -6,00%
ACCIONA ENERGIA 21,9600 +0,46% -22,15%
ACERINOX 9,1200 +0,83% -15,11%
ACS 40,7400 +0,54% 0,90%
AENA 190,2000 +0,37% 15,48%
AMADEUS IT GROUP 62,8400 +0,64% -3,76%
ARCELOR MITTAL 20,3500 +0,94% -21,45%
B.SABADELL 1,8340 +0,25% 64,38%
BANKINTER 7,9820 -0,52% 38,44%
BBVA 9,0640 -0,04% 10,24%
CAIXABANK 5,4720 -0,04% 46,91%
CELLNEX TELECOM 36,3500 +0,55% 1,37%
CIA.LOGISTA 28,1200 +0,43% 14,38%
ENAGAS 13,8400 +0,51% -9,79%
ENDESA 19,9100 +0,96% 6,83%
FERROVIAL SE 37,4000 +0,16% 13,08%
FLUIDRA 21,2000 +0,57% 11,83%
GRIFOLS 10,0600 +0,40% -35,17%
IAG 2,3230 +0,48% 29,81%
IBERDROLA 13,3900 +0,79% 11,92%
INDITEX 50,0800 +0,52% 26,35%
INDRA 16,7600 +0,30% 19,36%
INMOB. COLONIAL 6,3400 +1,93% -5,04%
LABORATORIOS ROVI 74,0500 +0,34% 22,59%
MAPFRE 2,2740 +0,71% 16,21%
MERLIN PROPERTIES 11,5500 +1,23% 13,42%
NATURGY ENERGY GROUP 23,0200 +0,26% -14,96%
PUIG BRANDS SA CL B 20,2400 +2,22% --
REDEIA CORPORACION 17,2900 -0,12% 16,10%
REPSOL 11,8600 +0,55% -12,30%
SACYR 3,1740 +1,86% -0,32%
SANTANDER 4,3310 +0,10% 14,47%
SOLARIA 11,9200 +1,88% -37,13%
TELEFONICA 4,2310 +0,40% 19,24%
UNICAJA BANCO 1,1640 +0,26% 30,45%