Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
2,97%
FRANCIA
2,86%
ITALIA
3,55%
BELGICA
2,75%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1086
LIBRA ESTERLINA
0,8437
YEN
155,6950
FRANCO SUIZO
0,9399

INTERES TASAK

EUR 12M
2,96%

IBEX 35

  • Azkena 11.533,70
  • Aldaketa +1,17 %
  • Urtea
    • Geh. 11.569,10
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +12,85
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
GESTAMP AUTOMOCION 2,5800 +3,82% -29,16%
INMOB. COLONIAL 6,4300 +3,38% -5,04%
TECNICAS REUNIDAS 11,3800 +3,36% 31,86%
GRENERGY RENOVABLES 34,8500 +2,95% -1,14%
URBAS 0,0035 +2,94% -20,93%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
USIMINAS -A- PRF 0,9300 -7,00% -40,63%
OBRASCON HUARTE LAIN 0,2730 -6,38% -35,14%
PESCANOVA 0,3540 -6,10% 83,90%
EDREAMS ODIGEO, S.A. 6,5500 -5,07% -10,04%
AMERICA MOVIL SR B 0,7600 -3,80% -10,30%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 127,5000 +1,76% -6,00%
ACCIONA ENERGIA 21,7800 -0,37% -22,15%
ACERINOX 9,2350 +2,10% -15,11%
ACS 40,8400 +0,79% 0,90%
AENA 191,0000 +0,79% 15,48%
AMADEUS IT GROUP 63,3800 +1,51% -3,76%
ARCELOR MITTAL 20,5000 +1,69% -21,45%
B.SABADELL 1,8655 +1,97% 64,38%
BANKINTER 7,9700 -0,67% 38,44%
BBVA 9,2300 +1,79% 10,24%
CAIXABANK 5,4820 +0,15% 46,91%
CELLNEX TELECOM 36,7100 +1,55% 1,37%
CIA.LOGISTA 27,9600 -0,14% 14,38%
ENAGAS 13,7800 +0,07% -9,79%
ENDESA 19,8500 +0,66% 6,83%
FERROVIAL SE 37,9800 +1,71% 13,08%
FLUIDRA 21,3000 +1,04% 11,83%
GRIFOLS 10,2050 +1,85% -35,17%
IAG 2,3600 +2,08% 29,81%
IBERDROLA 13,3950 +0,83% 11,92%
INDITEX 50,3400 +1,04% 26,35%
INDRA 16,8200 +0,66% 19,36%
INMOB. COLONIAL 6,4300 +3,38% -5,04%
LABORATORIOS ROVI 74,3000 +0,68% 22,59%
MAPFRE 2,2860 +1,24% 16,21%
MERLIN PROPERTIES 11,7300 +2,80% 13,42%
NATURGY ENERGY GROUP 23,0000 +0,17% -14,96%
PUIG BRANDS SA CL B 20,1900 +1,97% --
REDEIA CORPORACION 17,2300 -0,46% 16,10%
REPSOL 11,8800 +0,72% -12,30%
SACYR 3,1580 +1,35% -0,32%
SANTANDER 4,4135 +2,01% 14,47%
SOLARIA 12,0300 +2,82% -37,13%
TELEFONICA 4,2460 +0,76% 19,24%
UNICAJA BANCO 1,1710 +0,86% 30,45%