Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,13%
FRANCIA
3,01%
ITALIA
3,70%
BELGICA
2,88%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,0923
LIBRA ESTERLINA
0,8559
YEN
160,1780
FRANCO SUIZO
0,9447

INTERES TASAK

EUR 12M
3,19%

IBEX 35

  • Azkena 10.624,60
  • Aldaketa +0,63 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +4,51
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
MFE-MEDIAFOREUROPE A 3,1000 +8,39% 22,59%
ELETROBRAS PREEB 7,3000 +6,57% -19,77%
ADOLFO DOMINGUEZ 5,0400 +4,56% -3,60%
NICOLAS CORREA 6,7400 +3,69% 1,54%
AEDAS HOMES 23,1500 +1,98% 24,59%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
NYESA VALORES CORP 0,0052 -3,70% 12,50%
PESCANOVA 0,3620 -2,95% 81,95%
BORGES AGR.IND. NUTS 2,8200 -2,76% 13,28%
GRENERGY RENOVABLES 33,8000 -2,45% 1,20%
AMPER 0,0941 -1,88% 14,71%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 115,9000 -0,86% -12,30%
ACCIONA ENERGIA 20,2000 +0,60% -28,49%
ACERINOX 9,1600 +0,38% -14,36%
ACS 38,8600 +0,41% -3,64%
AENA 172,7000 +0,70% 4,51%
AMADEUS IT GROUP 56,8400 +0,71% -13,01%
ARCELOR MITTAL 20,1100 +0,63% -22,13%
B.SABADELL 1,7855 +0,73% 59,25%
BANKINTER 7,3260 +0,47% 25,81%
BBVA 8,9220 +1,20% 7,17%
CAIXABANK 4,9820 +0,89% 32,53%
CELLNEX TELECOM 34,2100 +2,24% -6,17%
CIA.LOGISTA 26,6600 +0,83% 8,01%
ENAGAS 13,5300 -0,44% -10,97%
ENDESA 17,7300 -0,92% -3,06%
FERROVIAL SE 35,7800 +0,22% 8,12%
FLUIDRA 21,3200 -0,28% 13,42%
GRIFOLS 8,7680 -0,59% -42,93%
IAG 1,9465 +1,41% 7,78%
IBERDROLA 12,0050 -0,46% 1,60%
INDITEX 44,0200 +1,41% 10,09%
INDRA 16,7300 +0,18% 19,29%
INMOB. COLONIAL 5,3900 +0,56% -18,17%
LABORATORIOS ROVI 76,6500 -0,07% 27,41%
MAPFRE 2,1340 +0,09% 9,73%
MERLIN PROPERTIES 10,3600 +1,67% 1,29%
NATURGY ENERGY GROUP 22,1600 -0,45% -17,56%
PUIG BRANDS SA CL B 23,1700 +0,35% --
REDEIA CORPORACION 16,2600 +0,06% 8,99%
REPSOL 12,6650 +0,64% -6,43%
SACYR 3,0640 +0,39% -2,37%
SANTANDER 4,0940 +0,71% 7,55%
SOLARIA 10,9300 -0,18% -41,16%
TELEFONICA 4,0270 -0,07% 14,04%
UNICAJA BANCO 1,1630 +1,13% 29,21%