Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,02%
FRANCIA
2,92%
ITALIA
3,56%
BELGICA
2,78%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1082
LIBRA ESTERLINA
0,8522
YEN
162,2700
FRANCO SUIZO
0,9527

INTERES TASAK

EUR 12M
3,18%

IBEX 35

  • Azkena 11.099,20
  • Aldaketa -0,03 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +9,90
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
GRIFOLS S/B 6,7350 +3,70% -38,44%
PUIG BRANDS SA CL B 24,8300 +3,03% 0,00%
GRIFOLS 8,8880 +2,18% -43,72%
NATURHOUSE HEALTH SA 1,9400 +2,11% 16,67%
CLINICA BAVIERA 29,9000 +2,05% 29,13%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
GRAL ALQUILER MAQ. 1,2500 -3,47% 9,75%
NYESA VALORES CORP 0,0056 -3,45% 20,83%
METROVACESA 8,1700 -1,68% 1,98%
TELEFONICA 4,0770 -1,35% 16,95%
TECNICAS REUNIDAS 10,6700 -1,20% 29,34%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 121,9000 -0,49% -8,10%
ACCIONA ENERGIA 20,5800 +0,10% -26,78%
ACERINOX 9,2300 -0,11% -13,28%
ACS 40,7400 +0,30% 1,15%
AENA 175,7000 0,00% 7,07%
AMADEUS IT GROUP 59,1200 +0,78% -9,59%
ARCELOR MITTAL 20,7400 +0,29% -19,42%
B.SABADELL 1,8925 -0,89% 71,56%
BANKINTER 7,8100 -0,03% 34,78%
BBVA 9,3880 -0,13% 14,27%
CAIXABANK 5,3220 -0,41% 43,42%
CELLNEX TELECOM 34,5000 +0,41% -3,65%
CIA.LOGISTA 27,5200 0,00% 12,42%
ENAGAS 13,5700 -0,66% -10,51%
ENDESA 18,2700 -0,57% -0,46%
FERROVIAL SE 36,6600 +0,05% 10,96%
FLUIDRA 22,1800 +1,28% 16,18%
GRIFOLS 8,8880 +2,18% -43,72%
IAG 2,0350 +0,69% 13,48%
IBERDROLA 12,4900 -0,48% 5,73%
INDITEX 47,9100 +0,86% 20,47%
INDRA 16,5200 +0,36% 17,57%
INMOB. COLONIAL 5,4600 -0,46% -16,26%
LABORATORIOS ROVI 76,9000 +0,46% 27,16%
MAPFRE 2,2220 -0,89% 15,39%
MERLIN PROPERTIES 10,6600 -0,37% 6,36%
NATURGY ENERGY GROUP 22,8800 -0,52% -14,81%
PUIG BRANDS SA CL B 24,8300 +3,03% --
REDEIA CORPORACION 16,7500 -0,30% 12,68%
REPSOL 12,7400 -0,74% -4,57%
SACYR 3,1660 -0,13% 1,41%
SANTANDER 4,2610 -0,56% 13,37%
SOLARIA 11,3400 +0,71% -39,49%
TELEFONICA 4,0770 -1,35% 16,95%
UNICAJA BANCO 1,2090 -0,25% 36,18%