Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,02%
FRANCIA
2,92%
ITALIA
3,56%
BELGICA
2,78%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1083
LIBRA ESTERLINA
0,8521
YEN
162,2090
FRANCO SUIZO
0,9529

INTERES TASAK

EUR 12M
3,18%

IBEX 35

  • Azkena 11.099,70
  • Aldaketa -0,03 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +9,90
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
PUIG BRANDS SA CL B 24,8100 +2,95% 0,00%
GRIFOLS S/B 6,6800 +2,85% -38,44%
GRIFOLS 8,8840 +2,14% -43,72%
NATURHOUSE HEALTH SA 1,9400 +2,11% 16,67%
CLINICA BAVIERA 29,9000 +2,05% 29,13%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
GRAL ALQUILER MAQ. 1,2500 -3,47% 9,75%
METROVACESA 8,1700 -1,68% 1,98%
TECNICAS REUNIDAS 10,6700 -1,20% 29,34%
TELEFONICA 4,0830 -1,21% 16,95%
APPLUS SERVICES 12,3800 -1,12% 27,40%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 122,0000 -0,41% -8,10%
ACCIONA ENERGIA 20,5400 -0,10% -26,78%
ACERINOX 9,2350 -0,05% -13,28%
ACS 40,8000 +0,44% 1,15%
AENA 175,6000 -0,06% 7,07%
AMADEUS IT GROUP 59,2000 +0,92% -9,59%
ARCELOR MITTAL 20,7700 +0,44% -19,42%
B.SABADELL 1,8930 -0,86% 71,56%
BANKINTER 7,8100 -0,03% 34,78%
BBVA 9,3860 -0,15% 14,27%
CAIXABANK 5,3180 -0,49% 43,42%
CELLNEX TELECOM 34,5000 +0,41% -3,65%
CIA.LOGISTA 27,5000 -0,07% 12,42%
ENAGAS 13,6000 -0,44% -10,51%
ENDESA 18,2850 -0,49% -0,46%
FERROVIAL SE 36,6800 +0,11% 10,96%
FLUIDRA 22,1600 +1,19% 16,18%
GRIFOLS 8,8780 +2,07% -43,72%
IAG 2,0400 +0,94% 13,48%
IBERDROLA 12,4950 -0,44% 5,73%
INDITEX 47,8800 +0,80% 20,47%
INDRA 16,5100 +0,30% 17,57%
INMOB. COLONIAL 5,4550 -0,55% -16,26%
LABORATORIOS ROVI 76,9000 +0,46% 27,16%
MAPFRE 2,2240 -0,80% 15,39%
MERLIN PROPERTIES 10,6800 -0,19% 6,36%
NATURGY ENERGY GROUP 22,8800 -0,52% -14,81%
PUIG BRANDS SA CL B 24,8100 +2,95% --
REDEIA CORPORACION 16,7400 -0,36% 12,68%
REPSOL 12,7300 -0,82% -4,57%
SACYR 3,1680 -0,06% 1,41%
SANTANDER 4,2615 -0,55% 13,37%
SOLARIA 11,3400 +0,71% -39,49%
TELEFONICA 4,0870 -1,11% 16,95%
UNICAJA BANCO 1,2090 -0,25% 36,18%