Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,25%
FRANCIA
3,14%
ITALIA
3,76%
BELGICA
3,03%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,0854
LIBRA ESTERLINA
0,8410
YEN
169,3900
FRANCO SUIZO
0,9677

INTERES TASAK

EUR 12M
3,50%

IBEX 35

  • Azkena 11.175,20
  • Aldaketa +0,28 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +10,31
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
BODEGAS RIOJANAS 4,2000 +8,25% -16,02%
AMREST HOLDINGS SE 5,9000 +6,31% -7,46%
URBAS 0,0035 +6,06% -23,26%
GRUPO EZENTIS 0,1840 +3,95% 77,00%
LINGOTES ESPECIALES 8,0400 +3,08% 31,37%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
NYESA VALORES CORP 0,0044 -4,35% -4,17%
DURO FELGUERA 0,5680 -2,91% -10,28%
ADOLFO DOMINGUEZ 4,9700 -2,55% 2,00%
MFE-MEDIAFOREUROPE A 3,2020 -2,08% 40,16%
PRISA 0,3530 -1,94% 24,14%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 111,9000 -0,80% -15,38%
ACCIONA ENERGIA 18,4600 -0,75% -33,76%
ACERINOX 9,3750 -1,37% -10,79%
ACS 39,0000 +0,26% -3,14%
AENA 186,6000 +0,32% 13,35%
AMADEUS IT GROUP 61,3800 +1,35% -6,66%
ARCELOR MITTAL 20,6400 -1,10% -18,68%
B.SABADELL 2,0230 +1,30% 79,42%
BANKINTER 8,2240 -0,32% 42,34%
BBVA 10,1500 +0,64% 22,60%
CAIXABANK 5,5300 +0,33% 47,93%
CELLNEX TELECOM 32,2200 -0,62% -9,09%
CIA.LOGISTA 27,8000 -0,22% 13,81%
ENAGAS 13,6000 -1,52% -9,53%
ENDESA 17,8500 -0,25% -3,06%
FERROVIAL SE 38,5400 -0,41% 17,20%
FLUIDRA 19,7400 +0,77% 3,93%
GRIFOLS 8,9960 -1,60% -40,85%
IAG 1,9645 +0,92% 9,29%
IBERDROLA 11,7400 +0,30% -1,39%
INDITEX 45,7800 +1,15% 14,79%
INDRA 19,8000 -0,80% 42,57%
INMOB. COLONIAL 5,1600 -1,90% -19,69%
LABORATORIOS ROVI 87,9500 -0,06% 46,18%
MAPFRE 2,1640 -0,37% 11,79%
MERLIN PROPERTIES 10,1800 -0,78% 1,99%
NATURGY ENERGY GROUP 22,1800 +1,09% -18,74%
PUIG BRANDS SA CL B 27,0500 +0,93% --
REDEIA CORPORACION 16,1600 -0,12% 8,52%
REPSOL 13,2100 -0,41% -1,38%
SACYR 3,3100 +0,18% 5,69%
SANTANDER 4,5360 +0,11% 19,88%
SOLARIA 11,0300 +0,27% -40,89%
TELEFONICA 4,0960 -0,85% 16,89%
UNICAJA BANCO 1,3720 -0,15% 54,38%