Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,23%
FRANCIA
3,13%
ITALIA
3,75%
BELGICA
3,00%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,0829
LIBRA ESTERLINA
0,8408
YEN
167,4805
FRANCO SUIZO
0,9630

INTERES TASAK

EUR 12M
3,51%

IBEX 35

  • Azkena 11.187,80
  • Aldaketa -0,22 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +10,99
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
LINEA DIRECTA 1,1900 +4,75% 33,49%
ACERINOX 9,5950 +2,46% -12,11%
TUBOS REUNIDOS 0,6600 +1,85% 0,47%
EDREAMS ODIGEO, S.A. 6,8000 +1,49% -12,65%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
GRAL ALQUILER MAQ. 1,3100 -4,38% 15,25%
ECOENER SA 3,7300 -3,87% -12,03%
DURO FELGUERA 0,5570 -2,79% -12,12%
PRISA 0,3530 -2,49% 24,83%
A3M 4,5500 -2,47% 29,80%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 112,5000 +0,54% -16,05%
ACCIONA ENERGIA 18,4900 +0,87% -34,72%
ACERINOX 9,5950 +2,46% -12,11%
ACS 38,9400 -0,66% -2,39%
AENA 186,4000 -0,43% 14,08%
AMADEUS IT GROUP 60,9400 -0,68% -5,43%
ARCELOR MITTAL 20,6400 +0,44% -19,93%
B.SABADELL 2,0250 -0,64% 83,11%
BANKINTER 8,1940 -0,92% 42,68%
BBVA 10,0700 -1,23% 23,94%
CAIXABANK 5,5240 -0,61% 49,17%
CELLNEX TELECOM 31,9700 -1,08% -9,37%
CIA.LOGISTA 27,5000 -0,87% 13,32%
ENAGAS 13,5300 -1,17% -10,32%
ENDESA 17,9700 +0,36% -3,01%
FERROVIAL SE 38,5600 -0,46% 17,32%
FLUIDRA 19,8300 +0,46% 4,72%
GRIFOLS 9,0660 +0,58% -41,68%
IAG 1,9825 +1,15% 10,05%
IBERDROLA 11,8550 +0,55% -0,67%
INDITEX 45,2200 -1,12% 15,98%
INDRA 19,7400 -0,35% 41,50%
INMOB. COLONIAL 5,1400 -0,96% -20,76%
LABORATORIOS ROVI 87,3500 -0,57% 45,93%
MAPFRE 2,1880 +0,27% 12,30%
MERLIN PROPERTIES 10,0800 -1,95% 2,19%
NATURGY ENERGY GROUP 22,1600 -0,27% -17,70%
PUIG BRANDS SA CL B 26,7200 -0,63% --
REDEIA CORPORACION 16,2300 -0,25% 9,12%
REPSOL 13,2600 -0,08% -1,34%
SACYR 3,2980 -0,54% 6,08%
SANTANDER 4,6240 +1,26% 20,82%
SOLARIA 11,0000 -0,45% -40,62%
TELEFONICA 4,0970 -0,53% 16,55%
UNICAJA BANCO 1,3630 -0,51% 53,93%