Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,10%
FRANCIA
3,01%
ITALIA
3,67%
BELGICA
2,88%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1127
LIBRA ESTERLINA
0,8418
YEN
161,1470
FRANCO SUIZO
0,9369

INTERES TASAK

EUR 12M
3,12%

IBEX 35

  • Azkena 11.352,80
  • Aldaketa +0,18 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +12,17
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
NYESA VALORES CORP 0,0072 +2,86% 45,83%
URBAS 0,0037 +2,78% -16,28%
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2165 +1,64% 21,85%
GRIFOLS S/B 8,0050 +1,33% -25,12%
SOLTEC 2,0350 +1,24% -41,60%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
NATURHOUSE HEALTH SA 1,9450 -9,11% 32,10%
GRENERGY RENOVABLES 32,0500 -3,17% -3,33%
COCA-COLA EUROPACIFC 70,4000 -2,90% 19,04%
MIQUEL COSTAS 12,3000 -2,77% 6,11%
APPLUS SERVICES 12,6000 -1,10% 27,40%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 122,8000 -0,65% -7,28%
ACCIONA ENERGIA 20,7600 +0,10% -26,14%
ACERINOX 9,4550 +0,27% -11,50%
ACS 41,2000 +0,78% 1,79%
AENA 180,2000 +0,39% 9,38%
AMADEUS IT GROUP 60,4600 +0,50% -7,27%
ARCELOR MITTAL 21,0400 -0,09% -17,94%
B.SABADELL 1,9265 +0,23% 72,69%
BANKINTER 8,0360 +0,20% 38,37%
BBVA 9,4940 +0,27% 15,10%
CAIXABANK 5,4580 +0,18% 46,22%
CELLNEX TELECOM 35,4300 -0,06% -0,59%
CIA.LOGISTA 27,4600 +0,29% 11,85%
ENAGAS 13,8600 -0,07% -9,14%
ENDESA 19,0500 +0,26% 2,93%
FERROVIAL SE 37,1000 -0,48% 12,90%
FLUIDRA 22,2800 +0,18% 17,98%
GRIFOLS 9,8340 -0,14% -36,28%
IAG 2,1620 -0,09% 21,50%
IBERDROLA 12,7650 -0,04% 7,58%
INDITEX 48,9100 +0,51% 23,41%
INDRA 16,7900 +0,24% 19,64%
INMOB. COLONIAL 5,6150 -0,09% -14,20%
LABORATORIOS ROVI 77,7500 -0,06% 29,24%
MAPFRE 2,2680 +0,18% 16,52%
MERLIN PROPERTIES 11,1400 +0,09% 10,64%
NATURGY ENERGY GROUP 23,0600 0,00% -14,59%
PUIG BRANDS SA CL B 24,9500 +0,65% --
REDEIA CORPORACION 17,1500 -0,12% 15,16%
REPSOL 12,3450 -0,80% -7,47%
SACYR 3,2240 -0,31% 3,45%
SANTANDER 4,4915 +0,57% 18,16%
SOLARIA 11,1100 0,00% -40,30%
TELEFONICA 4,0750 -0,07% 15,39%
UNICAJA BANCO 1,2150 -0,33% 36,97%