Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,10%
FRANCIA
3,01%
ITALIA
3,67%
BELGICA
2,88%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1079
LIBRA ESTERLINA
0,8416
YEN
160,8700
FRANCO SUIZO
0,9391

INTERES TASAK

EUR 12M
3,12%

IBEX 35

  • Azkena 11.370,40
  • Aldaketa +0,34 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +12,17
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
NYESA VALORES CORP 0,0078 +11,43% 45,83%
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,9100 +3,24% 16,25%
GRIFOLS S/B 8,1400 +3,04% -25,12%
LINGOTES ESPECIALES 7,6000 +1,88% 22,55%
TUBOS REUNIDOS 0,6310 +1,77% -3,88%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
NATURHOUSE HEALTH SA 1,8200 -14,95% 32,10%
BORGES AGR.IND. NUTS 2,9000 -7,05% 13,28%
TECNICAS REUNIDAS 11,0800 -4,48% 38,92%
ELECTROBRAS, S.A. 6,5000 -3,70% -13,46%
RENTA CORP.REAL ESTA 0,7200 -3,23% -7,00%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 122,2000 -1,13% -7,28%
ACCIONA ENERGIA 20,6600 -0,39% -26,14%
ACERINOX 9,5100 +0,85% -11,50%
ACS 41,2200 +0,83% 1,79%
AENA 181,2000 +0,95% 9,38%
AMADEUS IT GROUP 60,9000 +1,23% -7,27%
ARCELOR MITTAL 21,1600 +0,47% -17,94%
B.SABADELL 1,9195 -0,13% 72,69%
BANKINTER 7,9500 -0,87% 38,37%
BBVA 9,5080 +0,42% 15,10%
CAIXABANK 5,4180 -0,55% 46,22%
CELLNEX TELECOM 35,1400 -0,87% -0,59%
CIA.LOGISTA 27,4600 +0,29% 11,85%
ENAGAS 13,8100 -0,43% -9,14%
ENDESA 19,0700 +0,37% 2,93%
FERROVIAL SE 37,4400 +0,43% 12,90%
FLUIDRA 22,2400 0,00% 17,98%
GRIFOLS 9,8900 +0,43% -36,28%
IAG 2,1700 +0,28% 21,50%
IBERDROLA 12,7300 -0,31% 7,58%
INDITEX 49,3000 +1,32% 23,41%
INDRA 16,9600 +1,25% 19,64%
INMOB. COLONIAL 5,5250 -1,69% -14,20%
LABORATORIOS ROVI 78,4500 +0,84% 29,24%
MAPFRE 2,2600 -0,18% 16,52%
MERLIN PROPERTIES 10,8700 -2,34% 10,64%
NATURGY ENERGY GROUP 23,0000 -0,26% -14,59%
PUIG BRANDS SA CL B 24,9800 +0,77% --
REDEIA CORPORACION 17,0500 -0,70% 15,16%
REPSOL 12,4250 -0,16% -7,47%
SACYR 3,2480 +0,43% 3,45%
SANTANDER 4,5020 +0,81% 18,16%
SOLARIA 11,1900 +0,72% -40,30%
TELEFONICA 4,0850 +0,17% 15,39%
UNICAJA BANCO 1,2160 -0,25% 36,97%