Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,26%
FRANCIA
3,15%
ITALIA
3,80%
BELGICA
3,00%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,0859
LIBRA ESTERLINA
0,8428
YEN
166,9310
FRANCO SUIZO
0,9552

INTERES TASAK

EUR 12M
3,51%

IBEX 35

  • Azkena 11.134,70
  • Aldaketa -0,67 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +10,97
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
BODEGAS RIOJANAS 4,0200 +3,08% -15,58%
COCA-COLA EUROPACIFC 68,4000 +3,01% 10,60%
URBAS 0,0035 +2,94% -20,93%
GRUPO SAN JOSE 4,3200 +2,86% 21,39%
ADOLFO DOMINGUEZ 5,2200 +2,35% 2,00%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
NEOENERGIA SA 3,0000 -8,54% -14,89%
USIMINAS-ORD- 1,2300 -7,52% -21,76%
GERDAU PRF 2,9800 -5,70% -35,43%
USIMINAS -A- PRF 1,3200 -5,04% -17,50%
SQUIRREL MEDIA 1,5250 -4,69% 7,38%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 114,6000 +1,15% -15,00%
ACCIONA ENERGIA 18,3200 -0,49% -34,44%
ACERINOX 9,6350 -0,98% -8,68%
ACS 38,8000 -0,31% -3,09%
AENA 184,6000 -0,11% 12,61%
AMADEUS IT GROUP 60,2600 -0,23% -6,91%
ARCELOR MITTAL 20,7100 -0,53% -18,88%
B.SABADELL 1,9990 -1,14% 81,67%
BANKINTER 8,0720 -1,87% 41,93%
BBVA 10,0150 -0,84% 22,78%
CAIXABANK 5,4640 -1,26% 48,52%
CELLNEX TELECOM 31,4300 -1,19% -10,80%
CIA.LOGISTA 26,8800 -2,40% 12,50%
ENAGAS 13,7200 +0,81% -10,84%
ENDESA 18,0850 +0,53% -2,55%
FERROVIAL SE 38,2800 -0,47% 16,47%
FLUIDRA 19,6900 -1,10% 5,62%
GRIFOLS 9,0460 -1,42% -40,63%
IAG 1,9505 +0,33% 9,15%
IBERDROLA 12,1500 +1,50% 0,84%
INDITEX 44,7900 -0,62% 14,30%
INDRA 19,1600 -1,14% 38,43%
INMOB. COLONIAL 5,1400 -0,10% -21,45%
LABORATORIOS ROVI 88,0000 +0,92% 44,85%
MAPFRE 2,1780 -0,55% 12,71%
MERLIN PROPERTIES 10,3100 +0,10% 2,39%
NATURGY ENERGY GROUP 22,7200 +1,79% -17,33%
PUIG BRANDS SA CL B 25,4700 -3,01% --
REDEIA CORPORACION 16,3600 +0,18% 9,52%
REPSOL 13,0100 -1,74% -1,56%
SACYR 3,2200 -1,65% 4,73%
SANTANDER 4,5465 -3,37% 24,49%
SOLARIA 11,0400 -1,25% -39,92%
TELEFONICA 4,1710 +1,24% 16,58%
UNICAJA BANCO 1,3450 -1,18% 52,92%