Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,10%
FRANCIA
3,01%
ITALIA
3,67%
BELGICA
2,88%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1075
LIBRA ESTERLINA
0,8410
YEN
160,8320
FRANCO SUIZO
0,9387

INTERES TASAK

EUR 12M
3,12%

IBEX 35

  • Azkena 11.363,60
  • Aldaketa +0,28 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +12,17
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
NYESA VALORES CORP 0,0078 +11,43% 45,83%
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,9100 +3,24% 16,25%
GRIFOLS S/B 8,1300 +2,91% -25,12%
LINGOTES ESPECIALES 7,6000 +1,88% 22,55%
TUBOS REUNIDOS 0,6310 +1,77% -3,88%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
NATURHOUSE HEALTH SA 1,8650 -12,85% 32,10%
BORGES AGR.IND. NUTS 2,9000 -7,05% 13,28%
TECNICAS REUNIDAS 11,0400 -4,83% 38,92%
ELECTROBRAS, S.A. 6,5000 -3,70% -13,46%
RENTA CORP.REAL ESTA 0,7200 -3,23% -7,00%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 122,2000 -1,13% -7,28%
ACCIONA ENERGIA 20,6600 -0,39% -26,14%
ACERINOX 9,5050 +0,80% -11,50%
ACS 41,2400 +0,88% 1,79%
AENA 181,0000 +0,84% 9,38%
AMADEUS IT GROUP 60,8600 +1,16% -7,27%
ARCELOR MITTAL 21,1500 +0,43% -17,94%
B.SABADELL 1,9170 -0,26% 72,69%
BANKINTER 7,9520 -0,85% 38,37%
BBVA 9,4940 +0,27% 15,10%
CAIXABANK 5,4140 -0,62% 46,22%
CELLNEX TELECOM 35,1300 -0,90% -0,59%
CIA.LOGISTA 27,4400 +0,22% 11,85%
ENAGAS 13,8200 -0,36% -9,14%
ENDESA 19,0850 +0,45% 2,93%
FERROVIAL SE 37,4200 +0,38% 12,90%
FLUIDRA 22,2400 0,00% 17,98%
GRIFOLS 9,8920 +0,45% -36,28%
IAG 2,1710 +0,32% 21,50%
IBERDROLA 12,7250 -0,35% 7,58%
INDITEX 49,3100 +1,34% 23,41%
INDRA 16,9400 +1,13% 19,64%
INMOB. COLONIAL 5,5100 -1,96% -14,20%
LABORATORIOS ROVI 78,4500 +0,84% 29,24%
MAPFRE 2,2600 -0,18% 16,52%
MERLIN PROPERTIES 10,8600 -2,43% 10,64%
NATURGY ENERGY GROUP 22,9800 -0,35% -14,59%
PUIG BRANDS SA CL B 24,9100 +0,48% --
REDEIA CORPORACION 17,0600 -0,64% 15,16%
REPSOL 12,4050 -0,32% -7,47%
SACYR 3,2420 +0,25% 3,45%
SANTANDER 4,4955 +0,66% 18,16%
SOLARIA 11,1600 +0,45% -40,30%
TELEFONICA 4,0840 +0,15% 15,39%
UNICAJA BANCO 1,2140 -0,41% 36,97%