Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,26%
FRANCIA
3,15%
ITALIA
3,80%
BELGICA
3,00%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,0852
LIBRA ESTERLINA
0,8435
YEN
167,3500
FRANCO SUIZO
0,9587

INTERES TASAK

EUR 12M
3,51%

IBEX 35

  • Azkena 11.133,00
  • Aldaketa -0,11 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +10,33
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
PRIM 11,1500 +5,19% 3,35%
NYESA VALORES CORP 0,0046 +4,55% -8,33%
URBAS 0,0035 +2,94% -20,93%
CATALANA OCCIDENTE 39,3000 +2,88% 23,62%
FLUIDRA 20,3200 +2,73% 4,93%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ALANTRA PARTNERS SA 8,3000 -3,04% 1,42%
RENTA CORP.REAL ESTA 0,7700 -2,53% -1,25%
AEDAS HOMES 22,6000 -1,95% 26,51%
AIRTIFICIAL INTEL ST 0,1212 -1,78% -4,34%
MFE-MEDIAFOREUROPE A 3,0840 -1,78% 34,59%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 115,1000 +0,09% -13,73%
ACCIONA ENERGIA 18,4200 +0,11% -34,47%
ACERINOX 9,6450 -0,41% -9,10%
ACS 38,8600 +0,21% -3,44%
AENA 184,9000 +0,11% 12,55%
AMADEUS IT GROUP 60,9800 +0,66% -6,63%
ARCELOR MITTAL 20,7900 +0,10% -19,07%
B.SABADELL 2,0020 +0,18% 79,56%
BANKINTER 8,0180 -0,47% 38,99%
BBVA 10,0150 -0,10% 21,87%
CAIXABANK 5,4380 -0,18% 46,22%
CELLNEX TELECOM 31,6200 +0,73% -11,97%
CIA.LOGISTA 27,0600 +0,67% 9,80%
ENAGAS 13,5800 -0,66% -10,45%
ENDESA 18,0050 -0,19% -2,28%
FERROVIAL SE 37,9600 -0,58% 15,63%
FLUIDRA 20,3200 +2,73% 4,93%
GRIFOLS 9,1240 +0,48% -41,25%
IAG 1,9565 -0,13% 9,99%
IBERDROLA 12,1050 -0,33% 2,32%
INDITEX 44,6800 -0,27% 13,62%
INDRA 19,2100 -0,10% 37,36%
INMOB. COLONIAL 5,1550 +0,10% -21,37%
LABORATORIOS ROVI 88,2000 +0,17% 46,26%
MAPFRE 2,1840 +0,09% 12,30%
MERLIN PROPERTIES 10,4500 +0,19% 3,68%
NATURGY ENERGY GROUP 22,6200 -0,79% -15,56%
PUIG BRANDS SA CL B 25,2300 -0,28% --
REDEIA CORPORACION 16,2800 -0,55% 9,79%
REPSOL 13,2200 +0,49% -2,19%
SACYR 3,2360 +0,50% 3,01%
SANTANDER 4,5420 -0,26% 20,49%
SOLARIA 11,1100 +0,27% -40,46%
TELEFONICA 4,1480 -0,60% 18,08%
UNICAJA BANCO 1,3360 -0,30% 50,56%