Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,10%
FRANCIA
2,99%
ITALIA
3,65%
BELGICA
2,86%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1052
LIBRA ESTERLINA
0,8416
YEN
161,7300
FRANCO SUIZO
0,9388

INTERES TASAK

EUR 12M
3,12%

IBEX 35

  • Azkena 11.401,90
  • Aldaketa +0,38 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +12,44
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
LINEA DIRECTA 1,1040 +4,15% 24,56%
GRIFOLS S/B 8,4150 +3,25% -22,75%
INMOB. COLONIAL 5,6750 +3,09% -15,95%
TECNICAS REUNIDAS 11,3700 +3,08% 32,10%
AEDAS HOMES 24,9500 +2,67% 33,37%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
NYESA VALORES CORP 0,0074 -7,50% 66,67%
BRADESPAR 2,9200 -6,58% -30,62%
COPEL -B- PRF 1,6600 -5,92% -13,76%
USIMINAS -A- PRF 1,0000 -5,66% -38,44%
PETROBRAS ORD 6,9790 -4,70% -7,17%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 122,3000 +0,25% -8,48%
ACCIONA ENERGIA 20,9200 +1,36% -26,50%
ACERINOX 9,5200 +0,11% -10,75%
ACS 41,1200 -0,05% 2,44%
AENA 182,6000 +0,88% 10,30%
AMADEUS IT GROUP 60,9400 +0,40% -6,44%
ARCELOR MITTAL 21,1800 +0,09% -17,55%
B.SABADELL 1,9430 +1,30% 72,33%
BANKINTER 7,9960 +0,58% 37,16%
BBVA 9,5900 +0,82% 15,63%
CAIXABANK 5,4600 +1,04% 45,03%
CELLNEX TELECOM 34,9300 -0,20% -1,85%
CIA.LOGISTA 27,8000 +1,46% 11,93%
ENAGAS 13,9600 +1,16% -9,60%
ENDESA 19,1000 +0,45% 3,01%
FERROVIAL SE 37,7400 +1,02% 13,14%
FLUIDRA 22,3800 +0,54% 18,09%
GRIFOLS 10,0200 +1,44% -36,09%
IAG 2,1710 -0,14% 22,07%
IBERDROLA 12,8200 +0,63% 7,33%
INDITEX 48,9800 -0,75% 25,16%
INDRA 16,9200 -0,12% 21,00%
INMOB. COLONIAL 5,6750 +3,09% -15,95%
LABORATORIOS ROVI 79,5500 +1,60% 30,07%
MAPFRE 2,2780 +1,06% 16,01%
MERLIN PROPERTIES 11,0900 +2,12% 7,95%
NATURGY ENERGY GROUP 23,0600 +0,26% -14,81%
PUIG BRANDS SA CL B 25,3600 +1,85% --
REDEIA CORPORACION 17,1800 +0,76% 14,35%
REPSOL 12,4550 +0,16% -7,55%
SACYR 3,2480 +0,43% 3,45%
SANTANDER 4,4960 +0,17% 18,76%
SOLARIA 11,2500 +1,17% -40,25%
TELEFONICA 4,0940 +0,42% 15,37%
UNICAJA BANCO 1,2250 +0,49% 36,97%