Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,26%
FRANCIA
3,15%
ITALIA
3,80%
BELGICA
3,00%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,0857
LIBRA ESTERLINA
0,8443
YEN
166,9215
FRANCO SUIZO
0,9589

INTERES TASAK

EUR 12M
3,51%

IBEX 35

  • Azkena 11.161,30
  • Aldaketa +0,14 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +10,33
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
MFE-MEDIAFOREUROPE A 3,3040 +5,22% 34,59%
NYESA VALORES CORP 0,0046 +4,55% -8,33%
CATALANA OCCIDENTE 39,7500 +4,06% 23,62%
MAPFRE 2,2500 +3,12% 12,30%
URBAS 0,0035 +2,94% -20,93%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
USIMINAS -A- PRF 1,1400 -13,64% -16,88%
ADOLFO DOMINGUEZ 4,9800 -4,60% 2,00%
VOLCAN CIA.MINERA S. 0,0430 -4,44% -40,00%
ATRYS HEALTH 3,4000 -2,86% -4,63%
B.BRADESCO 2,0600 -2,83% -31,79%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 116,7000 +1,48% -13,73%
ACCIONA ENERGIA 18,7700 +2,01% -34,47%
ACERINOX 9,7150 +0,31% -9,10%
ACS 39,1000 +0,83% -3,44%
AENA 185,2000 +0,27% 12,55%
AMADEUS IT GROUP 60,3000 -0,46% -6,63%
ARCELOR MITTAL 20,7700 0,00% -19,07%
B.SABADELL 1,9945 -0,20% 79,56%
BANKINTER 8,0840 +0,35% 38,99%
BBVA 10,0200 -0,05% 21,87%
CAIXABANK 5,4180 -0,55% 46,22%
CELLNEX TELECOM 32,0000 +1,94% -11,97%
CIA.LOGISTA 27,2000 +1,19% 9,80%
ENAGAS 13,6000 -0,51% -10,45%
ENDESA 18,0300 -0,06% -2,28%
FERROVIAL SE 38,2000 +0,05% 15,63%
FLUIDRA 20,2200 +2,22% 4,93%
GRIFOLS 9,1540 +0,81% -41,25%
IAG 1,9720 +0,66% 9,99%
IBERDROLA 12,1850 +0,33% 2,32%
INDITEX 45,0100 +0,47% 13,62%
INDRA 19,2500 +0,10% 37,36%
INMOB. COLONIAL 5,1850 +0,68% -21,37%
LABORATORIOS ROVI 88,2500 +0,23% 46,26%
MAPFRE 2,2500 +3,12% 12,30%
MERLIN PROPERTIES 10,4500 +0,19% 3,68%
NATURGY ENERGY GROUP 22,7000 -0,44% -15,56%
PUIG BRANDS SA CL B 25,7100 +1,62% --
REDEIA CORPORACION 16,3500 -0,12% 9,79%
REPSOL 13,0150 -1,06% -2,19%
SACYR 3,2480 +0,87% 3,01%
SANTANDER 4,5355 -0,41% 20,49%
SOLARIA 11,1700 +0,81% -40,46%
TELEFONICA 4,1450 -0,67% 18,08%
UNICAJA BANCO 1,3370 -0,22% 50,56%