Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,23%
FRANCIA
3,11%
ITALIA
3,76%
BELGICA
2,99%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,0857
LIBRA ESTERLINA
0,8442
YEN
166,8715
FRANCO SUIZO
0,9581

INTERES TASAK

EUR 12M
3,48%

IBEX 35

  • Azkena 11.164,80
  • Aldaketa +0,17 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +10,33
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
MFE-MEDIAFOREUROPE A 3,3040 +5,22% 34,59%
NYESA VALORES CORP 0,0046 +4,55% -8,33%
CATALANA OCCIDENTE 39,7500 +4,06% 23,62%
MAPFRE 2,2500 +3,12% 12,30%
URBAS 0,0035 +2,94% -20,93%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
USIMINAS -A- PRF 1,1400 -13,64% -16,88%
USIMINAS-ORD- 1,1000 -11,29% -25,29%
ADOLFO DOMINGUEZ 4,9800 -4,60% 2,00%
VOLCAN CIA.MINERA S. 0,0430 -4,44% -40,00%
ATRYS HEALTH 3,3900 -3,14% -4,63%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 116,8000 +1,57% -13,73%
ACCIONA ENERGIA 18,9000 +2,72% -34,47%
ACERINOX 9,7250 +0,41% -9,10%
ACS 39,1200 +0,88% -3,44%
AENA 185,2000 +0,27% 12,55%
AMADEUS IT GROUP 60,2800 -0,50% -6,63%
ARCELOR MITTAL 20,7600 -0,05% -19,07%
B.SABADELL 1,9970 -0,08% 79,56%
BANKINTER 8,0840 +0,35% 38,99%
BBVA 10,0300 +0,05% 21,87%
CAIXABANK 5,4200 -0,51% 46,22%
CELLNEX TELECOM 32,0900 +2,23% -11,97%
CIA.LOGISTA 27,2200 +1,26% 9,80%
ENAGAS 13,6100 -0,44% -10,45%
ENDESA 18,0100 -0,17% -2,28%
FERROVIAL SE 38,2400 +0,16% 15,63%
FLUIDRA 20,2200 +2,22% 4,93%
GRIFOLS 9,1340 +0,59% -41,25%
IAG 1,9690 +0,51% 9,99%
IBERDROLA 12,1950 +0,41% 2,32%
INDITEX 44,9900 +0,42% 13,62%
INDRA 19,2100 -0,10% 37,36%
INMOB. COLONIAL 5,1850 +0,68% -21,37%
LABORATORIOS ROVI 88,2500 +0,23% 46,26%
MAPFRE 2,2500 +3,12% 12,30%
MERLIN PROPERTIES 10,4500 +0,19% 3,68%
NATURGY ENERGY GROUP 22,7200 -0,35% -15,56%
PUIG BRANDS SA CL B 25,7500 +1,78% --
REDEIA CORPORACION 16,3500 -0,12% 9,79%
REPSOL 13,0250 -0,99% -2,19%
SACYR 3,2500 +0,93% 3,01%
SANTANDER 4,5340 -0,44% 20,49%
SOLARIA 11,1900 +0,99% -40,46%
TELEFONICA 4,1460 -0,65% 18,08%
UNICAJA BANCO 1,3370 -0,22% 50,56%