Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,10%
FRANCIA
2,99%
ITALIA
3,65%
BELGICA
2,86%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1038
LIBRA ESTERLINA
0,8413
YEN
161,1790
FRANCO SUIZO
0,9406

INTERES TASAK

EUR 12M
3,12%

IBEX 35

  • Azkena 11.308,40
  • Aldaketa -0,76 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +12,80
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ORYZON GENOMICS 1,9100 +6,35% -4,87%
BODEGAS RIOJANAS 4,0400 +3,06% -16,02%
NYESA VALORES CORP 0,0076 +2,70% 54,17%
ECOENER SA 3,8400 +2,13% -10,85%
EDREAMS ODIGEO, S.A. 6,7500 +1,96% -13,69%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ENCE 2,9880 -4,05% 9,96%
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2085 -2,57% 22,43%
ARCELOR MITTAL 20,7200 -2,54% -17,16%
B.SABADELL 1,8985 -2,49% 74,93%
OBRASCON HUARTE LAIN 0,3136 -2,37% -28,56%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 124,2000 +0,16% -6,98%
ACCIONA ENERGIA 20,9200 +0,58% -25,93%
ACERINOX 9,3750 -1,99% -10,23%
ACS 40,6400 -1,07% 2,29%
AENA 182,3000 -0,38% 11,52%
AMADEUS IT GROUP 60,6600 -0,07% -6,44%
ARCELOR MITTAL 20,7200 -2,54% -17,16%
B.SABADELL 1,9000 -2,41% 74,93%
BANKINTER 7,9600 -1,22% 39,03%
BBVA 9,3840 -1,76% 16,12%
CAIXABANK 5,3560 -1,47% 45,89%
CELLNEX TELECOM 34,2300 -1,64% -2,41%
CIA.LOGISTA 27,7200 -0,36% 13,64%
ENAGAS 13,9100 -0,43% -8,48%
ENDESA 19,2700 +0,29% 4,09%
FERROVIAL SE 37,6200 -0,69% 14,72%
FLUIDRA 22,0000 +0,09% 16,60%
GRIFOLS 9,9760 -0,69% -35,00%
IAG 2,1720 +0,51% 21,34%
IBERDROLA 12,8750 0,00% 8,47%
INDITEX 48,5600 -0,21% 23,41%
INDRA 16,8400 -0,94% 21,43%
INMOB. COLONIAL 5,7800 -1,03% -10,84%
LABORATORIOS ROVI 78,7000 -0,51% 31,40%
MAPFRE 2,2680 -0,61% 17,45%
MERLIN PROPERTIES 11,1700 -0,36% 11,43%
NATURGY ENERGY GROUP 22,9000 -0,26% -14,96%
PUIG BRANDS SA CL B 25,4500 -0,31% --
REDEIA CORPORACION 17,2100 -0,29% 15,76%
REPSOL 12,1450 -2,10% -7,77%
SACYR 3,2760 +0,49% 4,29%
SANTANDER 4,4140 -1,40% 18,44%
SOLARIA 11,1800 -1,58% -38,96%
TELEFONICA 4,1470 -0,22% 17,60%
UNICAJA BANCO 1,1920 -2,30% 37,08%