Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,10%
FRANCIA
2,99%
ITALIA
3,65%
BELGICA
2,86%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1037
LIBRA ESTERLINA
0,8413
YEN
161,1690
FRANCO SUIZO
0,9404

INTERES TASAK

EUR 12M
3,12%

IBEX 35

  • Azkena 11.307,80
  • Aldaketa -0,77 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +12,80
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ORYZON GENOMICS 1,9180 +6,79% -4,87%
BODEGAS RIOJANAS 4,0400 +3,06% -16,02%
URBAS 0,0035 +2,94% -20,93%
ECOENER SA 3,8400 +2,13% -10,85%
EDREAMS ODIGEO, S.A. 6,7500 +1,96% -13,69%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ENCE 2,9840 -4,17% 9,96%
B.SABADELL 1,8950 -2,67% 74,93%
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2085 -2,57% 22,43%
OBRASCON HUARTE LAIN 0,3130 -2,55% -28,56%
ARCELOR MITTAL 20,7200 -2,54% -17,16%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 124,2000 +0,16% -6,98%
ACCIONA ENERGIA 20,9400 +0,67% -25,93%
ACERINOX 9,3900 -1,83% -10,23%
ACS 40,7600 -0,78% 2,29%
AENA 182,4000 -0,33% 11,52%
AMADEUS IT GROUP 60,7600 +0,10% -6,44%
ARCELOR MITTAL 20,7200 -2,54% -17,16%
B.SABADELL 1,8950 -2,67% 74,93%
BANKINTER 7,9500 -1,34% 39,03%
BBVA 9,3660 -1,95% 16,12%
CAIXABANK 5,3440 -1,69% 45,89%
CELLNEX TELECOM 34,2600 -1,55% -2,41%
CIA.LOGISTA 27,7200 -0,36% 13,64%
ENAGAS 13,9300 -0,29% -8,48%
ENDESA 19,2750 +0,31% 4,09%
FERROVIAL SE 37,6600 -0,58% 14,72%
FLUIDRA 22,0000 +0,09% 16,60%
GRIFOLS 9,9700 -0,75% -35,00%
IAG 2,1720 +0,51% 21,34%
IBERDROLA 12,8700 -0,04% 8,47%
INDITEX 48,6100 -0,10% 23,41%
INDRA 16,8400 -0,94% 21,43%
INMOB. COLONIAL 5,7750 -1,11% -10,84%
LABORATORIOS ROVI 78,6500 -0,57% 31,40%
MAPFRE 2,2640 -0,79% 17,45%
MERLIN PROPERTIES 11,2000 -0,09% 11,43%
NATURGY ENERGY GROUP 22,8800 -0,35% -14,96%
PUIG BRANDS SA CL B 25,3400 -0,74% --
REDEIA CORPORACION 17,2100 -0,29% 15,76%
REPSOL 12,1650 -1,93% -7,77%
SACYR 3,2800 +0,61% 4,29%
SANTANDER 4,4055 -1,59% 18,44%
SOLARIA 11,1700 -1,67% -38,96%
TELEFONICA 4,1490 -0,17% 17,60%
UNICAJA BANCO 1,1930 -2,21% 37,08%