Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,10%
FRANCIA
2,99%
ITALIA
3,65%
BELGICA
2,86%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1047
LIBRA ESTERLINA
0,8414
YEN
161,2070
FRANCO SUIZO
0,9402

INTERES TASAK

EUR 12M
3,12%

IBEX 35

  • Azkena 11.316,50
  • Aldaketa -0,69 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +12,80
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ORYZON GENOMICS 1,8840 +4,90% -4,87%
GRUPO FINAN.BANORTE 6,4000 +3,23% -32,24%
BODEGAS RIOJANAS 4,0400 +3,06% -16,02%
ECOENER SA 3,8400 +2,13% -10,85%
EDREAMS ODIGEO, S.A. 6,7400 +1,81% -13,69%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ENCE 2,9420 -5,52% 9,96%
MONTEBALITO 1,3300 -4,32% -4,79%
OBRASCON HUARTE LAIN 0,3112 -3,11% -28,56%
RENTA 4 10,6000 -2,75% 6,86%
ARCELOR MITTAL 20,7200 -2,54% -17,16%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 124,7000 +0,56% -6,98%
ACCIONA ENERGIA 20,9000 +0,48% -25,93%
ACERINOX 9,3950 -1,78% -10,23%
ACS 40,9400 -0,34% 2,29%
AENA 182,3000 -0,38% 11,52%
AMADEUS IT GROUP 60,6600 -0,07% -6,44%
ARCELOR MITTAL 20,7200 -2,54% -17,16%
B.SABADELL 1,9005 -2,39% 74,93%
BANKINTER 7,9600 -1,22% 39,03%
BBVA 9,3900 -1,70% 16,12%
CAIXABANK 5,3440 -1,69% 45,89%
CELLNEX TELECOM 34,2700 -1,52% -2,41%
CIA.LOGISTA 27,7400 -0,29% 13,64%
ENAGAS 13,9600 -0,07% -8,48%
ENDESA 19,3200 +0,55% 4,09%
FERROVIAL SE 37,7400 -0,37% 14,72%
FLUIDRA 22,0400 +0,27% 16,60%
GRIFOLS 9,9840 -0,61% -35,00%
IAG 2,1690 +0,37% 21,34%
IBERDROLA 12,8600 -0,12% 8,47%
INDITEX 48,6200 -0,08% 23,41%
INDRA 16,8200 -1,06% 21,43%
INMOB. COLONIAL 5,7900 -0,86% -10,84%
LABORATORIOS ROVI 78,8000 -0,38% 31,40%
MAPFRE 2,2720 -0,44% 17,45%
MERLIN PROPERTIES 11,1400 -0,62% 11,43%
NATURGY ENERGY GROUP 22,9600 0,00% -14,96%
PUIG BRANDS SA CL B 25,2500 -1,10% --
REDEIA CORPORACION 17,2700 +0,06% 15,76%
REPSOL 12,2000 -1,65% -7,77%
SACYR 3,2620 +0,06% 4,29%
SANTANDER 4,4170 -1,33% 18,44%
SOLARIA 11,2400 -1,06% -38,96%
TELEFONICA 4,1490 -0,17% 17,60%
UNICAJA BANCO 1,1920 -2,30% 37,08%