Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,10%
FRANCIA
2,99%
ITALIA
3,65%
BELGICA
2,86%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1057
LIBRA ESTERLINA
0,8422
YEN
160,9785
FRANCO SUIZO
0,9388

INTERES TASAK

EUR 12M
3,12%

IBEX 35

  • Azkena 11.299,20
  • Aldaketa -0,84 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +12,80
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ORYZON GENOMICS 1,8840 +4,90% -4,87%
GRUPO FINAN.BANORTE 6,4000 +3,23% -32,24%
BODEGAS RIOJANAS 4,0400 +3,06% -16,02%
ECOENER SA 3,8400 +2,13% -10,85%
LABORATORIO REIG 2,7800 +1,83% 20,44%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ENCE 2,9300 -5,91% 9,96%
MONTEBALITO 1,3300 -4,32% -4,79%
UNICAJA BANCO 1,1850 -2,87% 37,08%
OBRASCON HUARTE LAIN 0,3124 -2,74% -28,56%
NYESA VALORES CORP 0,0072 -2,70% 54,17%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 124,0000 0,00% -6,98%
ACCIONA ENERGIA 20,6600 -0,67% -25,93%
ACERINOX 9,3600 -2,14% -10,23%
ACS 41,0000 -0,19% 2,29%
AENA 182,4000 -0,33% 11,52%
AMADEUS IT GROUP 60,5600 -0,23% -6,44%
ARCELOR MITTAL 20,7300 -2,49% -17,16%
B.SABADELL 1,8920 -2,82% 74,93%
BANKINTER 7,9620 -1,19% 39,03%
BBVA 9,3740 -1,86% 16,12%
CAIXABANK 5,3460 -1,66% 45,89%
CELLNEX TELECOM 34,3000 -1,44% -2,41%
CIA.LOGISTA 27,7400 -0,29% 13,64%
ENAGAS 13,9100 -0,43% -8,48%
ENDESA 19,2950 +0,42% 4,09%
FERROVIAL SE 37,7000 -0,48% 14,72%
FLUIDRA 22,0600 +0,36% 16,60%
GRIFOLS 9,9620 -0,83% -35,00%
IAG 2,1690 +0,37% 21,34%
IBERDROLA 12,8750 0,00% 8,47%
INDITEX 48,5900 -0,14% 23,41%
INDRA 16,7700 -1,35% 21,43%
INMOB. COLONIAL 5,7900 -0,86% -10,84%
LABORATORIOS ROVI 78,7500 -0,44% 31,40%
MAPFRE 2,2640 -0,79% 17,45%
MERLIN PROPERTIES 11,1300 -0,71% 11,43%
NATURGY ENERGY GROUP 22,9200 -0,17% -14,96%
PUIG BRANDS SA CL B 25,1600 -1,45% --
REDEIA CORPORACION 17,2700 +0,06% 15,76%
REPSOL 12,1050 -2,42% -7,77%
SACYR 3,2380 -0,67% 4,29%
SANTANDER 4,4070 -1,55% 18,44%
SOLARIA 11,1100 -2,20% -38,96%
TELEFONICA 4,1530 -0,07% 17,60%
UNICAJA BANCO 1,1850 -2,87% 37,08%