Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,23%
FRANCIA
3,11%
ITALIA
3,76%
BELGICA
2,99%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,0832
LIBRA ESTERLINA
0,8449
YEN
166,4800
FRANCO SUIZO
0,9584

INTERES TASAK

EUR 12M
3,48%

IBEX 35

  • Azkena 11.205,90
  • Aldaketa +0,36 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +10,53
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
GRUPO EZENTIS 0,1880 +3,30% 82,00%
GRUPO SAN JOSE 4,4600 +2,53% 25,72%
GLOBAL DOMINION 3,0650 +2,51% -11,01%
REALIA 1,0150 +2,11% -6,23%
GRIFOLS S/B 7,3950 +2,07% -31,33%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
NYESA VALORES CORP 0,0044 -4,35% -4,17%
NEINOR HOMES SA 13,2000 -2,94% 28,79%
ATRYS HEALTH 3,4100 -2,57% -4,63%
ALANTRA PARTNERS SA 8,2600 -1,90% -0,24%
GRAL ALQUILER MAQ. 1,3100 -1,87% 13,14%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 117,8000 +0,68% -12,23%
ACCIONA ENERGIA 19,1000 +1,06% -32,69%
ACERINOX 9,6400 -0,72% -8,87%
ACS 38,8400 -0,31% -2,99%
AENA 187,0000 +0,86% 12,98%
AMADEUS IT GROUP 60,3400 +0,17% -7,15%
ARCELOR MITTAL 21,0000 +1,25% -19,19%
B.SABADELL 2,0080 +0,70% 79,16%
BANKINTER 8,0500 -0,20% 39,16%
BBVA 10,1050 +0,70% 21,99%
CAIXABANK 5,4200 +0,07% 45,36%
CELLNEX TELECOM 32,2500 +0,12% -9,67%
CIA.LOGISTA 27,2600 +0,15% 11,19%
ENAGAS 13,6400 +0,15% -10,78%
ENDESA 18,1500 +0,69% -2,36%
FERROVIAL SE 37,9600 -0,26% 15,26%
FLUIDRA 20,2800 -0,29% 7,90%
GRIFOLS 9,2980 +0,91% -40,38%
IAG 1,9655 -0,56% 10,98%
IBERDROLA 12,2850 +0,61% 2,86%
INDITEX 45,0300 +0,16% 14,02%
INDRA 19,2500 +0,26% 37,14%
INMOB. COLONIAL 5,2400 +0,87% -20,69%
LABORATORIOS ROVI 88,6000 +0,06% 47,09%
MAPFRE 2,2520 -0,35% 16,31%
MERLIN PROPERTIES 10,6500 +1,43% 4,37%
NATURGY ENERGY GROUP 22,8600 +0,53% -15,78%
PUIG BRANDS SA CL B 25,5400 -0,51% --
REDEIA CORPORACION 16,4400 +0,92% 9,26%
REPSOL 13,1200 +0,77% -3,20%
SACYR 3,2480 -0,18% 4,09%
SANTANDER 4,5525 +0,50% 19,86%
SOLARIA 11,3000 +1,62% -40,25%
TELEFONICA 4,1840 +0,43% 17,88%
UNICAJA BANCO 1,3390 +0,45% 49,78%