Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,23%
FRANCIA
3,11%
ITALIA
3,76%
BELGICA
2,99%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,0804
LIBRA ESTERLINA
0,8424
YEN
166,5200
FRANCO SUIZO
0,9584

INTERES TASAK

EUR 12M
3,48%

IBEX 35

  • Azkena 11.114,70
  • Aldaketa -0,46 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +10,53
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
GLOBAL DOMINION 3,0800 +3,01% -11,01%
GRUPO SAN JOSE 4,4800 +2,99% 25,72%
BRADESPAR PREF. 3,1800 +2,58% -33,62%
GRUPO EZENTIS 0,1860 +2,20% 82,00%
AEDAS HOMES 23,6500 +2,16% 27,06%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
USIMINAS -A- PRF 1,0300 -8,85% -30,00%
ALFA, S.A.DE CV C/I 0,5450 -6,03% -26,67%
MFE-MEDIAFOREUROPE A 3,1140 -5,12% 40,68%
NYESA VALORES CORP 0,0044 -4,35% -4,17%
ECOENER SA 3,6400 -4,21% -12,50%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 117,1000 +0,09% -12,23%
ACCIONA ENERGIA 18,9000 0,00% -32,69%
ACERINOX 9,5900 -1,24% -8,87%
ACS 38,9600 0,00% -2,99%
AENA 185,7000 +0,16% 12,98%
AMADEUS IT GROUP 59,9800 -0,43% -7,15%
ARCELOR MITTAL 20,7600 +0,10% -19,19%
B.SABADELL 1,9815 -0,63% 79,16%
BANKINTER 7,9340 -1,64% 39,16%
BBVA 9,9940 -0,41% 21,99%
CAIXABANK 5,3440 -1,33% 45,36%
CELLNEX TELECOM 32,1600 -0,16% -9,67%
CIA.LOGISTA 27,1800 -0,15% 11,19%
ENAGAS 13,6100 -0,07% -10,78%
ENDESA 18,0250 0,00% -2,36%
FERROVIAL SE 38,0400 -0,05% 15,26%
FLUIDRA 20,2000 -0,69% 7,90%
GRIFOLS 9,1780 -0,39% -40,38%
IAG 1,9520 -1,24% 10,98%
IBERDROLA 12,1700 -0,33% 2,86%
INDITEX 44,6800 -0,62% 14,02%
INDRA 19,1700 -0,16% 37,14%
INMOB. COLONIAL 5,2200 +0,48% -20,69%
LABORATORIOS ROVI 89,2500 +0,79% 47,09%
MAPFRE 2,2600 0,00% 16,31%
MERLIN PROPERTIES 10,5600 +0,57% 4,37%
NATURGY ENERGY GROUP 22,6600 -0,35% -15,78%
PUIG BRANDS SA CL B 25,4100 -1,01% --
REDEIA CORPORACION 16,3600 +0,43% 9,26%
REPSOL 13,0800 +0,46% -3,20%
SACYR 3,2720 +0,55% 4,09%
SANTANDER 4,4670 -1,39% 19,86%
SOLARIA 11,1800 +0,54% -40,25%
TELEFONICA 4,1580 -0,19% 17,88%
UNICAJA BANCO 1,3350 +0,15% 49,78%