Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,10%
FRANCIA
3,00%
ITALIA
3,74%
BELGICA
2,86%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1058
LIBRA ESTERLINA
0,8433
YEN
160,3400
FRANCO SUIZO
0,9382

INTERES TASAK

EUR 12M
3,07%

IBEX 35

  • Azkena 11.279,20
  • Aldaketa -1,02 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +11,65
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ECOENER SA 3,7600 +1,90% -11,32%
CATALANA OCCIDENTE 39,9500 +1,52% 27,35%
LABORATORIO REIG 2,7900 +1,45% 23,56%
APPLUS SERVICES 12,9000 +1,26% 27,40%
PROSEGUR CASH 0,5390 +1,13% -0,74%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
APERAM 24,0000 -3,54% -26,20%
PHARMA MAR 38,5600 -5,12% -1,07%
GRIFOLS S/B 8,2000 -3,36% -19,57%
GRENERGY RENOVABLES 31,9000 -1,85% -5,08%
RENTA CORP.REAL ESTA 0,7360 -2,90% -5,25%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 122,5000 -1,05% -7,13%
ACCIONA ENERGIA 20,4800 -0,39% -26,78%
ACERINOX 9,2000 -1,08% -12,72%
ACS 40,4600 -1,12% 1,89%
AENA 181,0000 -0,88% 11,27%
AMADEUS IT GROUP 60,0400 -1,15% -6,38%
ARCELOR MITTAL 19,8200 -2,12% -21,10%
B.SABADELL 1,8275 -2,14% 67,79%
BANKINTER 7,8620 -0,98% 36,99%
BBVA 9,0620 -2,31% 12,76%
CAIXABANK 5,2340 -1,43% 42,51%
CELLNEX TELECOM 34,5900 -0,40% -2,61%
CIA.LOGISTA 27,7000 -0,43% 13,64%
ENAGAS 13,9400 -0,14% -8,55%
ENDESA 19,2000 -0,26% 4,28%
FERROVIAL SE 37,2800 -0,85% 13,87%
FLUIDRA 21,6800 -1,09% 16,29%
GRIFOLS 9,5860 -2,78% -36,20%
IAG 2,1610 -1,14% 22,74%
IBERDROLA 12,9050 +0,16% 8,55%
INDITEX 48,0400 -0,91% 22,95%
INDRA 16,3300 -1,74% 18,71%
INMOB. COLONIAL 5,7400 -0,95% -11,53%
LABORATORIOS ROVI 77,0000 -1,97% 30,48%
MAPFRE 2,2020 -2,57% 16,31%
MERLIN PROPERTIES 11,0800 -0,63% 10,83%
NATURGY ENERGY GROUP 22,8600 -0,52% -14,89%
PUIG BRANDS SA CL B 24,7000 -1,24% --
REDEIA CORPORACION 17,2500 -0,35% 16,10%
REPSOL 11,9850 -0,70% -10,26%
SACYR 3,1720 -1,92% 3,45%
SANTANDER 4,3010 -1,61% 15,66%
SOLARIA 10,9800 -0,27% -40,84%
TELEFONICA 4,1650 -0,22% 18,11%
UNICAJA BANCO 1,1610 -1,69% 32,70%