Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,10%
FRANCIA
3,00%
ITALIA
3,74%
BELGICA
2,86%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1083
LIBRA ESTERLINA
0,8430
YEN
159,2700
FRANCO SUIZO
0,9386

INTERES TASAK

EUR 12M
3,07%

IBEX 35

  • Azkena 11.213,90
  • Aldaketa -0,58 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +11,65
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
B.BRADESCO 2,5600 +3,31% -16,56%
SOLARIA 11,2700 +2,36% -40,84%
GRENERGY RENOVABLES 33,0500 +1,69% -5,08%
ECOENER SA 3,7500 +1,63% -11,32%
GRAL ALQUILER MAQ. 1,2500 +1,60% 5,93%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
USIMINAS-ORD- 0,9750 -4,90% -44,12%
AIRTIFICIAL INTEL ST 0,1182 -4,37% -4,19%
RENTA CORP.REAL ESTA 0,7300 -3,69% -5,25%
APERAM 23,7600 -3,62% -26,20%
MFE-MEDIAFOREUROPE A 2,8200 -3,36% 16,16%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 125,0000 +0,97% -7,13%
ACCIONA ENERGIA 20,7800 +1,07% -26,78%
ACERINOX 9,1250 -1,88% -12,72%
ACS 40,5600 -0,88% 1,89%
AENA 181,0000 -0,88% 11,27%
AMADEUS IT GROUP 59,8600 -1,45% -6,38%
ARCELOR MITTAL 20,0200 -1,14% -21,10%
B.SABADELL 1,8330 -1,85% 67,79%
BANKINTER 7,9300 -0,13% 36,99%
BBVA 9,0460 -2,48% 12,76%
CAIXABANK 5,2880 -0,41% 42,51%
CELLNEX TELECOM 35,1600 +1,24% -2,61%
CIA.LOGISTA 27,9000 +0,29% 13,64%
ENAGAS 14,0300 +0,50% -8,55%
ENDESA 19,1050 -0,75% 4,28%
FERROVIAL SE 37,4400 -0,43% 13,87%
FLUIDRA 21,2800 -2,92% 16,29%
GRIFOLS 9,7620 -0,99% -36,20%
IAG 2,2080 +1,01% 22,74%
IBERDROLA 12,9550 +0,54% 8,55%
INDITEX 47,8700 -1,26% 22,95%
INDRA 16,5300 -0,54% 18,71%
INMOB. COLONIAL 5,8400 +0,78% -11,53%
LABORATORIOS ROVI 78,4000 -0,19% 30,48%
MAPFRE 2,2380 -0,97% 16,31%
MERLIN PROPERTIES 11,2400 +0,81% 10,83%
NATURGY ENERGY GROUP 22,9000 -0,35% -14,89%
PUIG BRANDS SA CL B 24,2400 -3,08% --
REDEIA CORPORACION 17,2500 -0,35% 16,10%
REPSOL 11,9450 -1,04% -10,26%
SACYR 3,2040 -0,93% 3,45%
SANTANDER 4,3545 -0,39% 15,66%
SOLARIA 11,2700 +2,36% -40,84%
TELEFONICA 4,1980 +0,57% 18,11%
UNICAJA BANCO 1,1730 -0,68% 32,70%