Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,18%
FRANCIA
3,07%
ITALIA
3,71%
BELGICA
2,95%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,0833
LIBRA ESTERLINA
0,8425
YEN
167,6795
FRANCO SUIZO
0,9600

INTERES TASAK

EUR 12M
3,43%

IBEX 35

  • Azkena 11.139,80
  • Aldaketa +0,20 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +10,05
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA ENERGIA 19,6900 +3,96% -32,55%
ACCIONA 120,2000 +2,30% -11,85%
NICOLAS CORREA 6,7400 +2,12% 1,54%
GLOBAL DOMINION 3,0850 +1,65% -9,67%
GRUPO EZENTIS 0,1900 +1,60% 87,00%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
AEDAS HOMES 22,5000 -5,06% 30,08%
UNICAJA BANCO 1,2820 -4,26% 50,45%
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2065 -2,36% 21,00%
LINGOTES ESPECIALES 7,8200 -2,25% 30,72%
GRAL ALQUILER MAQ. 1,3100 -2,24% 13,56%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 120,2000 +2,30% -11,85%
ACCIONA ENERGIA 19,6900 +3,96% -32,55%
ACERINOX 9,6150 -0,21% -9,57%
ACS 39,2600 +1,03% -3,24%
AENA 185,7000 -0,43% 13,65%
AMADEUS IT GROUP 60,5400 +1,17% -7,77%
ARCELOR MITTAL 20,6900 -0,24% -19,19%
B.SABADELL 2,0090 +0,75% 79,16%
BANKINTER 7,9260 -0,43% 37,34%
BBVA 10,1050 +0,75% 21,93%
CAIXABANK 5,3460 -0,30% 43,91%
CELLNEX TELECOM 32,2900 +0,12% -9,56%
CIA.LOGISTA 27,2600 +0,37% 10,95%
ENAGAS 13,6100 -0,29% -10,58%
ENDESA 17,9850 -0,19% -2,38%
FERROVIAL SE 38,3200 +0,84% 15,08%
FLUIDRA 20,3800 +0,79% 7,27%
GRIFOLS 9,2300 +1,50% -41,16%
IAG 1,9485 -0,08% 9,49%
IBERDROLA 12,0750 -0,94% 2,70%
INDITEX 45,0800 +1,21% 12,96%
INDRA 18,9700 -1,20% 37,14%
INMOB. COLONIAL 5,2500 +1,06% -20,69%
LABORATORIOS ROVI 88,2000 -0,68% 47,51%
MAPFRE 2,2680 +0,09% 16,62%
MERLIN PROPERTIES 10,5700 -0,47% 5,57%
NATURGY ENERGY GROUP 22,2600 -2,20% -15,70%
PUIG BRANDS SA CL B 25,6600 +0,79% --
REDEIA CORPORACION 16,2900 -0,49% 9,79%
REPSOL 13,0350 0,00% -3,09%
SACYR 3,2800 +0,55% 4,35%
SANTANDER 4,4635 -0,10% 18,22%
SOLARIA 11,0900 -0,72% -39,98%
TELEFONICA 4,1950 +0,77% 17,80%
UNICAJA BANCO 1,2820 -4,26% 50,45%