Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,18%
FRANCIA
3,07%
ITALIA
3,71%
BELGICA
2,95%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,0804
LIBRA ESTERLINA
0,8422
YEN
166,9675
FRANCO SUIZO
0,9570

INTERES TASAK

EUR 12M
3,43%

IBEX 35

  • Azkena 11.203,10
  • Aldaketa +0,77 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +10,05
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACS 40,3000 +3,71% -3,24%
MFE-MEDIAFOREUROPE A 3,2060 +2,95% 33,48%
EBRO FOODS 15,7800 +2,47% -0,77%
CATALANA OCCIDENTE 40,2500 +2,16% 27,51%
MIQUEL COSTAS 13,0000 +1,96% 8,23%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
UNICAJA BANCO 1,2710 -5,08% 50,45%
TECNICAS REUNIDAS 11,2800 -4,65% 41,68%
OBRASCON HUARTE LAIN 0,3110 -4,19% -27,80%
USIMINAS -A- PRF 0,9900 -3,88% -37,81%
PROSEGUR 1,7400 -3,12% 2,05%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 117,2000 -0,26% -11,85%
ACCIONA ENERGIA 18,9000 -0,21% -32,55%
ACERINOX 9,6100 -0,26% -9,57%
ACS 40,3000 +3,71% -3,24%
AENA 186,1000 -0,21% 13,65%
AMADEUS IT GROUP 60,5000 +1,10% -7,77%
ARCELOR MITTAL 20,6200 -0,58% -19,19%
B.SABADELL 2,0170 +1,15% 79,16%
BANKINTER 7,9780 +0,23% 37,34%
BBVA 10,1800 +1,50% 21,93%
CAIXABANK 5,4300 +1,27% 43,91%
CELLNEX TELECOM 32,5400 +0,90% -9,56%
CIA.LOGISTA 27,3800 +0,81% 10,95%
ENAGAS 13,6800 +0,22% -10,58%
ENDESA 17,9850 -0,19% -2,38%
FERROVIAL SE 38,6400 +1,68% 15,08%
FLUIDRA 20,3400 +0,59% 7,27%
GRIFOLS 8,9200 -1,91% -41,16%
IAG 1,9665 +0,85% 9,49%
IBERDROLA 12,1550 -0,29% 2,70%
INDITEX 45,3100 +1,73% 12,96%
INDRA 18,7600 -2,29% 37,14%
INMOB. COLONIAL 5,2800 +1,64% -20,69%
LABORATORIOS ROVI 86,3500 -2,76% 47,51%
MAPFRE 2,2560 -0,44% 16,62%
MERLIN PROPERTIES 10,5600 -0,56% 5,57%
NATURGY ENERGY GROUP 22,3600 -1,76% -15,70%
PUIG BRANDS SA CL B 25,4800 +0,08% --
REDEIA CORPORACION 16,3100 -0,37% 9,79%
REPSOL 13,0450 +0,08% -3,09%
SACYR 3,2540 -0,25% 4,35%
SANTANDER 4,5110 +0,96% 18,22%
SOLARIA 10,9400 -2,06% -39,98%
TELEFONICA 4,2070 +1,06% 17,80%
UNICAJA BANCO 1,2710 -5,08% 50,45%