Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,02%
FRANCIA
2,91%
ITALIA
3,64%
BELGICA
2,79%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1119
LIBRA ESTERLINA
0,8443
YEN
158,4700
FRANCO SUIZO
0,9347

INTERES TASAK

EUR 12M
3,09%

IBEX 35

  • Azkena 11.209,90
  • Aldaketa -0,56 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +11,60
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
AIRTIFICIAL INTEL ST 0,1240 +3,51% -7,13%
INMOB. COLONIAL 6,0250 +2,73% -10,46%
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2100 +1,94% 17,85%
PRISA 0,3470 +1,46% 19,66%
NUEVA EXPRESION TXTL 0,2880 +1,05% -25,00%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
PUIG BRANDS SA CL B 21,9700 -10,51% 0,00%
BODEGAS RIOJANAS 3,7600 -5,53% -13,85%
AMREST HOLDINGS SE 5,1800 -5,47% -11,99%
MFE-MEDIAFOREUROPE A 2,7900 -3,39% 23,79%
APERAM 23,5800 -2,40% -26,93%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 128,3000 +0,47% -4,20%
ACCIONA ENERGIA 21,7600 +0,28% -22,72%
ACERINOX 9,0350 -1,36% -14,03%
ACS 40,7200 -0,54% 1,94%
AENA 183,6000 +0,60% 11,21%
AMADEUS IT GROUP 61,1200 +0,53% -6,29%
ARCELOR MITTAL 19,9900 -1,04% -21,29%
B.SABADELL 1,8245 -1,11% 65,77%
BANKINTER 7,9380 -1,10% 38,47%
BBVA 9,0080 -1,08% 10,70%
CAIXABANK 5,2860 -1,64% 44,23%
CELLNEX TELECOM 35,6800 +0,79% -0,73%
CIA.LOGISTA 27,6200 -0,79% 13,73%
ENAGAS 14,2100 -0,49% -6,45%
ENDESA 19,3200 +0,21% 4,44%
FERROVIAL SE 37,6200 +0,16% 13,75%
FLUIDRA 21,3800 +0,19% 13,21%
GRIFOLS 9,4460 -0,74% -38,43%
IAG 2,2060 -1,30% 25,49%
IBERDROLA 13,1750 +0,23% 10,74%
INDITEX 46,5800 -0,75% 19,02%
INDRA 16,3900 -0,79% 18,00%
INMOB. COLONIAL 6,0250 +2,73% -10,46%
LABORATORIOS ROVI 79,7500 +1,01% 31,15%
MAPFRE 2,2420 -1,84% 17,55%
MERLIN PROPERTIES 11,3800 -0,87% 14,12%
NATURGY ENERGY GROUP 23,0200 +0,09% -14,81%
PUIG BRANDS SA CL B 21,9700 -10,51% --
REDEIA CORPORACION 17,4500 -0,29% 17,37%
REPSOL 11,7800 -1,42% -11,15%
SACYR 3,2100 -0,74% 3,45%
SANTANDER 4,3410 -1,06% 16,09%
SOLARIA 11,6700 -0,43% -37,02%
TELEFONICA 4,2160 -0,35% 19,72%
UNICAJA BANCO 1,1710 -1,18% 33,15%