Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,02%
FRANCIA
2,91%
ITALIA
3,64%
BELGICA
2,79%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1118
LIBRA ESTERLINA
0,8419
YEN
158,8710
FRANCO SUIZO
0,9379

INTERES TASAK

EUR 12M
3,09%

IBEX 35

  • Azkena 11.281,40
  • Aldaketa +0,07 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +11,60
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
MONTEBALITO 1,3800 +5,34% -10,27%
BORGES AGR.IND. NUTS 2,8400 +5,19% 5,47%
INMOB. COLONIAL 6,0800 +3,67% -10,46%
AIRTIFICIAL INTEL ST 0,1238 +3,34% -7,13%
NYESA VALORES CORP 0,0068 +3,03% 37,50%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
PUIG BRANDS SA CL B 21,4700 -12,55% 0,00%
AMREST HOLDINGS SE 5,2300 -4,56% -11,99%
MFE-MEDIAFOREUROPE A 2,7940 -3,25% 23,79%
APERAM 23,5200 -2,65% -26,93%
DURO FELGUERA 0,5160 -2,64% -18,71%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 127,6000 -0,08% -4,20%
ACCIONA ENERGIA 21,7600 +0,28% -22,72%
ACERINOX 9,0700 -0,98% -14,03%
ACS 40,4800 -1,12% 1,94%
AENA 183,8000 +0,71% 11,21%
AMADEUS IT GROUP 61,8400 +1,71% -6,29%
ARCELOR MITTAL 20,1700 -0,15% -21,29%
B.SABADELL 1,8390 -0,33% 65,77%
BANKINTER 8,0140 -0,15% 38,47%
BBVA 9,0920 -0,15% 10,70%
CAIXABANK 5,3740 0,00% 44,23%
CELLNEX TELECOM 35,7200 +0,90% -0,73%
CIA.LOGISTA 27,8000 -0,14% 13,73%
ENAGAS 14,1600 -0,84% -6,45%
ENDESA 19,3450 +0,34% 4,44%
FERROVIAL SE 37,7200 +0,43% 13,75%
FLUIDRA 21,4000 +0,28% 13,21%
GRIFOLS 9,4420 -0,78% -38,43%
IAG 2,2480 +0,58% 25,49%
IBERDROLA 13,1900 +0,34% 10,74%
INDITEX 47,2000 +0,58% 19,02%
INDRA 16,5000 -0,12% 18,00%
INMOB. COLONIAL 6,0800 +3,67% -10,46%
LABORATORIOS ROVI 80,4000 +1,84% 31,15%
MAPFRE 2,2600 -1,05% 17,55%
MERLIN PROPERTIES 11,5600 +0,70% 14,12%
NATURGY ENERGY GROUP 22,9600 -0,17% -14,81%
PUIG BRANDS SA CL B 21,4700 -12,55% --
REDEIA CORPORACION 17,4000 -0,57% 17,37%
REPSOL 11,8300 -1,00% -11,15%
SACYR 3,2240 -0,31% 3,45%
SANTANDER 4,3895 +0,05% 16,09%
SOLARIA 11,6500 -0,60% -37,02%
TELEFONICA 4,2150 -0,38% 19,72%
UNICAJA BANCO 1,1750 -0,84% 33,15%