Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,02%
FRANCIA
2,91%
ITALIA
3,64%
BELGICA
2,79%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1107
LIBRA ESTERLINA
0,8438
YEN
158,1800
FRANCO SUIZO
0,9366

INTERES TASAK

EUR 12M
3,09%

IBEX 35

  • Azkena 11.212,70
  • Aldaketa -0,54 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +11,60
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
COPEL -B- PRF 1,7200 +8,18% -11,11%
BORGES AGR.IND. NUTS 2,8400 +5,19% 5,47%
AIRTIFICIAL INTEL ST 0,1256 +4,84% -7,13%
NYESA VALORES CORP 0,0068 +3,03% 37,50%
INMOB. COLONIAL 6,0150 +2,56% -10,46%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
PUIG BRANDS SA CL B 21,5600 -12,18% 0,00%
SQUIRREL MEDIA 1,5400 -4,35% 7,38%
APERAM 23,2600 -3,73% -26,93%
AMREST HOLDINGS SE 5,2800 -3,65% -11,99%
BRADESPAR PREF. 3,1800 -3,64% -32,76%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 127,0000 -0,55% -4,20%
ACCIONA ENERGIA 21,7000 0,00% -22,72%
ACERINOX 8,9900 -1,86% -14,03%
ACS 40,3200 -1,51% 1,94%
AENA 183,6000 +0,60% 11,21%
AMADEUS IT GROUP 61,5600 +1,25% -6,29%
ARCELOR MITTAL 20,0200 -0,89% -21,29%
B.SABADELL 1,8195 -1,38% 65,77%
BANKINTER 7,9580 -0,85% 38,47%
BBVA 8,9800 -1,38% 10,70%
CAIXABANK 5,3240 -0,93% 44,23%
CELLNEX TELECOM 35,4300 +0,08% -0,73%
CIA.LOGISTA 27,7000 -0,50% 13,73%
ENAGAS 14,1400 -0,98% -6,45%
ENDESA 19,4150 +0,70% 4,44%
FERROVIAL SE 37,6400 +0,21% 13,75%
FLUIDRA 21,1200 -1,03% 13,21%
GRIFOLS 9,3380 -1,87% -38,43%
IAG 2,2330 -0,09% 25,49%
IBERDROLA 13,1650 +0,15% 10,74%
INDITEX 46,7100 -0,47% 19,02%
INDRA 16,3000 -1,33% 18,00%
INMOB. COLONIAL 6,0150 +2,56% -10,46%
LABORATORIOS ROVI 80,3500 +1,77% 31,15%
MAPFRE 2,2560 -1,23% 17,55%
MERLIN PROPERTIES 11,5400 +0,52% 14,12%
NATURGY ENERGY GROUP 22,9800 -0,09% -14,81%
PUIG BRANDS SA CL B 21,5600 -12,18% --
REDEIA CORPORACION 17,3200 -1,03% 17,37%
REPSOL 11,7050 -2,05% -11,15%
SACYR 3,1860 -1,48% 3,45%
SANTANDER 4,3260 -1,40% 16,09%
SOLARIA 11,5000 -1,88% -37,02%
TELEFONICA 4,2140 -0,40% 19,72%
UNICAJA BANCO 1,1660 -1,60% 33,15%