Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,02%
FRANCIA
2,91%
ITALIA
3,64%
BELGICA
2,79%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1034
LIBRA ESTERLINA
0,8440
YEN
157,8200
FRANCO SUIZO
0,9347

INTERES TASAK

EUR 12M
3,09%

IBEX 35

  • Azkena 11.288,40
  • Aldaketa +0,14 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +11,59
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
NEOENERGIA SA 3,3600 +3,70% -12,23%
BODEGAS RIOJANAS 3,9000 +2,09% -14,72%
ELETROBRAS PREEB 7,6500 +2,00% -15,25%
INMOB. COLONIAL 6,1500 +1,99% -7,94%
PHARMA MAR 42,2200 +1,83% 0,93%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
LABORATORIOS ROVI 77,9000 -5,29% 36,63%
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2000 -3,85% 18,99%
NYESA VALORES CORP 0,0066 -2,94% 41,67%
SACYR 3,1160 -2,81% 2,56%
GRUPO EZENTIS 0,1430 -2,72% 47,00%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 127,0000 -0,39% -4,35%
ACCIONA ENERGIA 21,7800 -1,36% -21,37%
ACERINOX 8,9600 -0,06% -15,86%
ACS 40,4600 +0,40% 0,35%
AENA 185,0000 0,00% 12,74%
AMADEUS IT GROUP 62,9200 +0,29% -3,30%
ARCELOR MITTAL 19,9750 -0,87% -21,49%
B.SABADELL 1,8315 +0,41% 63,88%
BANKINTER 7,9680 +0,10% 37,34%
BBVA 9,0620 +0,31% 9,82%
CAIXABANK 5,4260 -0,04% 45,68%
CELLNEX TELECOM 35,9300 +1,53% -0,76%
CIA.LOGISTA 27,7800 +0,29% 13,15%
ENAGAS 14,1000 -0,21% -7,44%
ENDESA 19,7750 +1,38% 5,66%
FERROVIAL SE 38,0600 -0,05% 15,32%
FLUIDRA 21,8400 +1,49% 14,16%
GRIFOLS 9,2600 -0,41% -39,84%
IAG 2,2690 +0,18% 27,18%
IBERDROLA 13,3550 +0,19% 12,30%
INDITEX 46,6800 +0,28% 18,06%
INDRA 16,6900 +0,66% 18,43%
INMOB. COLONIAL 6,1500 +1,99% -7,94%
LABORATORIOS ROVI 77,9000 -5,29% 36,63%
MAPFRE 2,2620 +0,09% 16,31%
MERLIN PROPERTIES 11,5100 +0,35% 14,02%
NATURGY ENERGY GROUP 22,9800 +0,52% -15,33%
PUIG BRANDS SA CL B 20,5200 -1,35% --
REDEIA CORPORACION 17,5200 +0,40% 17,04%
REPSOL 11,7150 -0,80% -12,19%
SACYR 3,1160 -2,81% 2,56%
SANTANDER 4,3300 -0,28% 14,88%
SOLARIA 11,5000 -1,03% -37,56%
TELEFONICA 4,2030 -0,05% 18,99%
UNICAJA BANCO 1,1570 -0,60% 30,79%