Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,02%
FRANCIA
2,91%
ITALIA
3,64%
BELGICA
2,79%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1024
LIBRA ESTERLINA
0,8440
YEN
157,1945
FRANCO SUIZO
0,9341

INTERES TASAK

EUR 12M
3,09%

IBEX 35

  • Azkena 11.182,00
  • Aldaketa -0,81 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +11,59
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
RENTA CORP.REAL ESTA 0,7600 +4,11% -8,75%
NEOENERGIA SA 3,3600 +3,70% -12,23%
MIQUEL COSTAS 12,4500 +2,47% 6,11%
VOCENTO 0,7060 +2,32% 29,82%
ELETROBRAS PREEB 7,6500 +2,00% -15,25%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
LABORATORIOS ROVI 77,2000 -6,14% 36,63%
GRUPO EZENTIS 0,1390 -5,44% 47,00%
AMREST HOLDINGS SE 5,1800 -3,72% -13,78%
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2010 -3,37% 18,99%
SACYR 3,1060 -3,12% 2,56%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 125,6000 -1,49% -4,35%
ACCIONA ENERGIA 21,7200 -1,63% -21,37%
ACERINOX 8,9400 -0,28% -15,86%
ACS 40,3400 +0,10% 0,35%
AENA 184,7000 -0,16% 12,74%
AMADEUS IT GROUP 62,3000 -0,70% -3,30%
ARCELOR MITTAL 19,6750 -2,36% -21,49%
B.SABADELL 1,8020 -1,21% 63,88%
BANKINTER 7,8840 -0,95% 37,34%
BBVA 8,9100 -1,37% 9,82%
CAIXABANK 5,3700 -1,07% 45,68%
CELLNEX TELECOM 36,0100 +1,75% -0,76%
CIA.LOGISTA 27,6600 -0,14% 13,15%
ENAGAS 14,0500 -0,57% -7,44%
ENDESA 19,6900 +0,95% 5,66%
FERROVIAL SE 37,7000 -1,00% 15,32%
FLUIDRA 21,7600 +1,12% 14,16%
GRIFOLS 9,2000 -1,05% -39,84%
IAG 2,2620 -0,13% 27,18%
IBERDROLA 13,3300 0,00% 12,30%
INDITEX 46,1600 -0,84% 18,06%
INDRA 16,6800 +0,60% 18,43%
INMOB. COLONIAL 6,1350 +1,74% -7,94%
LABORATORIOS ROVI 77,2000 -6,14% 36,63%
MAPFRE 2,2400 -0,88% 16,31%
MERLIN PROPERTIES 11,5500 +0,70% 14,02%
NATURGY ENERGY GROUP 22,9600 +0,44% -15,33%
PUIG BRANDS SA CL B 20,3400 -2,21% --
REDEIA CORPORACION 17,5300 +0,46% 17,04%
REPSOL 11,5200 -2,46% -12,19%
SACYR 3,1060 -3,12% 2,56%
SANTANDER 4,2360 -2,44% 14,88%
SOLARIA 11,4100 -1,81% -37,56%
TELEFONICA 4,1720 -0,78% 18,99%
UNICAJA BANCO 1,1430 -1,80% 30,79%