Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,02%
FRANCIA
2,91%
ITALIA
3,64%
BELGICA
2,79%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1018
LIBRA ESTERLINA
0,8441
YEN
157,1690
FRANCO SUIZO
0,9341

INTERES TASAK

EUR 12M
3,09%

IBEX 35

  • Azkena 11.203,40
  • Aldaketa -0,62 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +11,59
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
RENTA CORP.REAL ESTA 0,7600 +4,11% -8,75%
NEOENERGIA SA 3,3600 +3,70% -12,23%
MIQUEL COSTAS 12,4500 +2,47% 6,11%
BODEGAS RIOJANAS 3,9000 +2,09% -14,72%
ELETROBRAS PREEB 7,6500 +2,00% -15,25%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
LABORATORIOS ROVI 77,6500 -5,59% 36,63%
AMREST HOLDINGS SE 5,1800 -3,72% -13,78%
GRUPO EZENTIS 0,1420 -3,40% 47,00%
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2010 -3,37% 18,99%
GLOBAL DOMINION 2,8200 -2,93% -13,54%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 125,8000 -1,33% -4,35%
ACCIONA ENERGIA 21,8200 -1,18% -21,37%
ACERINOX 8,9350 -0,33% -15,86%
ACS 40,3600 +0,15% 0,35%
AENA 184,9000 -0,05% 12,74%
AMADEUS IT GROUP 62,4200 -0,51% -3,30%
ARCELOR MITTAL 19,7100 -2,18% -21,49%
B.SABADELL 1,8110 -0,71% 63,88%
BANKINTER 7,9080 -0,65% 37,34%
BBVA 8,9500 -0,93% 9,82%
CAIXABANK 5,3700 -1,07% 45,68%
CELLNEX TELECOM 35,9300 +1,53% -0,76%
CIA.LOGISTA 27,7200 +0,07% 13,15%
ENAGAS 14,0800 -0,35% -7,44%
ENDESA 19,7000 +1,00% 5,66%
FERROVIAL SE 37,7800 -0,79% 15,32%
FLUIDRA 21,7800 +1,21% 14,16%
GRIFOLS 9,1900 -1,16% -39,84%
IAG 2,2600 -0,22% 27,18%
IBERDROLA 13,3450 +0,11% 12,30%
INDITEX 46,3000 -0,54% 18,06%
INDRA 16,6700 +0,54% 18,43%
INMOB. COLONIAL 6,1450 +1,91% -7,94%
LABORATORIOS ROVI 77,6500 -5,59% 36,63%
MAPFRE 2,2400 -0,88% 16,31%
MERLIN PROPERTIES 11,5400 +0,61% 14,02%
NATURGY ENERGY GROUP 22,9800 +0,52% -15,33%
PUIG BRANDS SA CL B 20,3500 -2,16% --
REDEIA CORPORACION 17,5400 +0,52% 17,04%
REPSOL 11,5300 -2,37% -12,19%
SACYR 3,1120 -2,93% 2,56%
SANTANDER 4,2545 -2,02% 14,88%
SOLARIA 11,4700 -1,29% -37,56%
TELEFONICA 4,1710 -0,81% 18,99%
UNICAJA BANCO 1,1470 -1,46% 30,79%