Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,06%
FRANCIA
2,96%
ITALIA
3,63%
BELGICA
2,81%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,0947
LIBRA ESTERLINA
0,8580
YEN
155,5700
FRANCO SUIZO
0,9313

INTERES TASAK

EUR 12M
3,35%

IBEX 35

  • Azkena 10.418,00
  • Aldaketa -2,39 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +5,65
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
NYESA VALORES CORP 0,0056 +12,00% 4,17%
PESCANOVA 0,3590 +3,16% 69,76%
URBAS 0,0034 +3,03% -23,26%
BERKELEY ENERGIA LTD 0,1920 +2,56% 7,09%
IBERPAPEL 18,0000 +0,84% -0,83%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
LINGOTES ESPECIALES 7,2400 -7,18% 27,45%
USIMINAS -A- PRF 0,9450 -6,44% -38,75%
DURO FELGUERA 0,5030 -6,16% -17,79%
BRADESPAR PREF. 3,0000 -5,66% -35,34%
TECNICAS REUNIDAS 10,5300 -5,65% 33,65%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 116,1000 -3,81% -9,45%
ACCIONA ENERGIA 19,6700 -1,35% -28,99%
ACERINOX 9,0050 -2,60% -13,23%
ACS 37,8600 -2,12% -3,69%
AENA 167,2000 -1,53% 3,47%
AMADEUS IT GROUP 55,4800 -2,50% -12,30%
ARCELOR MITTAL 18,9700 -2,29% -24,35%
B.SABADELL 1,6970 -3,91% 58,67%
BANKINTER 7,0900 -1,72% 24,47%
BBVA 8,6320 -2,73% 7,88%
CAIXABANK 4,7630 -2,46% 31,05%
CELLNEX TELECOM 33,9000 -1,31% -3,67%
CIA.LOGISTA 26,4000 -2,22% 10,29%
ENAGAS 13,5900 -3,07% -8,16%
ENDESA 17,9600 -2,50% -0,22%
FERROVIAL SE 35,3000 -2,43% 9,57%
FLUIDRA 21,5600 -4,77% 20,11%
GRIFOLS 8,5280 -3,79% -42,65%
IAG 1,8850 -3,75% 9,97%
IBERDROLA 12,1000 -2,02% 4,04%
INDITEX 42,8500 -2,12% 11,03%
INDRA 17,0700 -3,23% 26,00%
INMOB. COLONIAL 5,1850 -3,80% -17,71%
LABORATORIOS ROVI 76,4500 -3,35% 31,40%
MAPFRE 2,1000 -2,05% 10,34%
MERLIN PROPERTIES 10,1400 -2,69% 3,58%
NATURGY ENERGY GROUP 22,1800 -1,33% -16,74%
PUIG BRANDS SA CL B 24,1100 -1,95% --
REDEIA CORPORACION 16,3400 -2,97% 12,94%
REPSOL 12,3400 -3,48% -4,94%
SACYR 2,9940 -3,85% -0,38%
SANTANDER 3,9500 -2,45% 7,13%
SOLARIA 10,8400 -2,69% -40,14%
TELEFONICA 4,0600 -1,50% 16,64%
UNICAJA BANCO 1,1300 -3,83% 32,02%