Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,06%
FRANCIA
2,96%
ITALIA
3,63%
BELGICA
2,81%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,0971
LIBRA ESTERLINA
0,8589
YEN
157,2085
FRANCO SUIZO
0,9315

INTERES TASAK

EUR 12M
3,35%

IBEX 35

  • Azkena 10.466,50
  • Aldaketa -1,93 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +5,65
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
NYESA VALORES CORP 0,0056 +12,00% 4,17%
PESCANOVA 0,3650 +4,89% 69,76%
URBAS 0,0034 +3,03% -23,26%
BORGES AGR.IND. NUTS 2,9000 +2,84% 10,16%
VIDRALA 91,8000 +0,55% -2,67%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
BRASKEM -A- PRF 2,4800 -11,43% -28,11%
USIMINAS -A- PRF 0,9050 -10,40% -38,75%
GERDAU PRF 2,7000 -8,78% -39,68%
VALE DO RIO DOCE ORD 9,2110 -6,87% -28,54%
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,6500 -6,78% 9,37%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 114,9000 -4,81% -9,45%
ACCIONA ENERGIA 19,5100 -2,16% -28,99%
ACERINOX 8,9650 -3,03% -13,23%
ACS 37,8600 -2,12% -3,69%
AENA 166,5000 -1,94% 3,47%
AMADEUS IT GROUP 55,7000 -2,11% -12,30%
ARCELOR MITTAL 18,9400 -2,45% -24,35%
B.SABADELL 1,7150 -2,89% 58,67%
BANKINTER 7,1180 -1,33% 24,47%
BBVA 8,7200 -1,74% 7,88%
CAIXABANK 4,8030 -1,64% 31,05%
CELLNEX TELECOM 33,8900 -1,34% -3,67%
CIA.LOGISTA 26,3600 -2,37% 10,29%
ENAGAS 13,4800 -3,85% -8,16%
ENDESA 17,7800 -3,47% -0,22%
FERROVIAL SE 35,1800 -2,76% 9,57%
FLUIDRA 21,2200 -6,27% 20,11%
GRIFOLS 8,5980 -3,00% -42,65%
IAG 1,8975 -3,11% 9,97%
IBERDROLA 12,0600 -2,35% 4,04%
INDITEX 43,1100 -1,53% 11,03%
INDRA 17,0000 -3,63% 26,00%
INMOB. COLONIAL 5,2050 -3,43% -17,71%
LABORATORIOS ROVI 76,9000 -2,78% 31,40%
MAPFRE 2,0960 -2,24% 10,34%
MERLIN PROPERTIES 10,0600 -3,45% 3,58%
NATURGY ENERGY GROUP 22,1000 -1,69% -16,74%
PUIG BRANDS SA CL B 23,6500 -3,82% --
REDEIA CORPORACION 16,2500 -3,50% 12,94%
REPSOL 12,3550 -3,36% -4,94%
SACYR 2,9940 -3,85% -0,38%
SANTANDER 3,9970 -1,28% 7,13%
SOLARIA 10,7700 -3,32% -40,14%
TELEFONICA 4,0430 -1,92% 16,64%
UNICAJA BANCO 1,1360 -3,32% 32,02%