Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,06%
FRANCIA
2,96%
ITALIA
3,63%
BELGICA
2,81%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,0977
LIBRA ESTERLINA
0,8589
YEN
157,2000
FRANCO SUIZO
0,9334

INTERES TASAK

EUR 12M
3,35%

IBEX 35

  • Azkena 10.410,80
  • Aldaketa -2,46 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +5,65
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
NYESA VALORES CORP 0,0054 +8,00% 4,17%
URBAS 0,0034 +3,03% -23,26%
IBERPAPEL 17,9500 +0,56% -0,83%
NUEVA EXPRESION TXTL 0,2880 +0,35% -24,47%
PESCANOVA 0,3490 +0,29% 69,76%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
BRASKEM -A- PRF 2,4800 -11,43% -28,11%
USIMINAS -A- PRF 0,9050 -10,40% -38,75%
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,6500 -6,78% 9,37%
AMREST HOLDINGS SE 5,1000 -6,76% -10,86%
PETROBRAS ORD 6,0000 -6,69% -15,09%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 114,8000 -4,89% -9,45%
ACCIONA ENERGIA 19,4400 -2,51% -28,99%
ACERINOX 8,9450 -3,24% -13,23%
ACS 37,8800 -2,07% -3,69%
AENA 166,1000 -2,18% 3,47%
AMADEUS IT GROUP 55,6200 -2,25% -12,30%
ARCELOR MITTAL 18,8250 -3,04% -24,35%
B.SABADELL 1,7015 -3,65% 58,67%
BANKINTER 7,0960 -1,64% 24,47%
BBVA 8,6480 -2,55% 7,88%
CAIXABANK 4,7680 -2,36% 31,05%
CELLNEX TELECOM 33,7900 -1,63% -3,67%
CIA.LOGISTA 26,3600 -2,37% 10,29%
ENAGAS 13,4800 -3,85% -8,16%
ENDESA 17,8350 -3,18% -0,22%
FERROVIAL SE 35,1600 -2,82% 9,57%
FLUIDRA 21,1800 -6,45% 20,11%
GRIFOLS 8,5340 -3,72% -42,65%
IAG 1,8880 -3,60% 9,97%
IBERDROLA 12,0750 -2,23% 4,04%
INDITEX 42,9600 -1,87% 11,03%
INDRA 16,9900 -3,68% 26,00%
INMOB. COLONIAL 5,1550 -4,36% -17,71%
LABORATORIOS ROVI 76,5500 -3,22% 31,40%
MAPFRE 2,0900 -2,52% 10,34%
MERLIN PROPERTIES 9,9850 -4,17% 3,58%
NATURGY ENERGY GROUP 22,1600 -1,42% -16,74%
PUIG BRANDS SA CL B 23,6800 -3,70% --
REDEIA CORPORACION 16,2900 -3,27% 12,94%
REPSOL 12,3100 -3,72% -4,94%
SACYR 2,9900 -3,98% -0,38%
SANTANDER 3,9565 -2,28% 7,13%
SOLARIA 10,8200 -2,87% -40,14%
TELEFONICA 4,0500 -1,75% 16,64%
UNICAJA BANCO 1,1270 -4,09% 32,02%