Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,06%
FRANCIA
2,96%
ITALIA
3,63%
BELGICA
2,81%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,0972
LIBRA ESTERLINA
0,8594
YEN
157,1900
FRANCO SUIZO
0,9309

INTERES TASAK

EUR 12M
3,35%

IBEX 35

  • Azkena 10.462,60
  • Aldaketa -1,97 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +5,65
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
NYESA VALORES CORP 0,0056 +12,00% 4,17%
PESCANOVA 0,3650 +4,89% 69,76%
URBAS 0,0034 +3,03% -23,26%
BORGES AGR.IND. NUTS 2,9000 +2,84% 10,16%
NUEVA EXPRESION TXTL 0,2880 +0,35% -24,47%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
BRASKEM -A- PRF 2,4800 -11,43% -28,11%
USIMINAS -A- PRF 0,9050 -10,40% -38,75%
GERDAU PRF 2,7000 -8,78% -39,68%
VALE DO RIO DOCE ORD 9,2110 -6,87% -28,54%
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,6500 -6,78% 9,37%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 115,6000 -4,23% -9,45%
ACCIONA ENERGIA 19,6200 -1,60% -28,99%
ACERINOX 8,9700 -2,97% -13,23%
ACS 37,9600 -1,86% -3,69%
AENA 166,6000 -1,88% 3,47%
AMADEUS IT GROUP 55,9000 -1,76% -12,30%
ARCELOR MITTAL 18,9300 -2,50% -24,35%
B.SABADELL 1,7125 -3,03% 58,67%
BANKINTER 7,1340 -1,11% 24,47%
BBVA 8,7100 -1,85% 7,88%
CAIXABANK 4,8020 -1,66% 31,05%
CELLNEX TELECOM 34,0200 -0,96% -3,67%
CIA.LOGISTA 26,3800 -2,30% 10,29%
ENAGAS 13,5700 -3,21% -8,16%
ENDESA 17,8800 -2,93% -0,22%
FERROVIAL SE 35,2400 -2,60% 9,57%
FLUIDRA 21,2400 -6,18% 20,11%
GRIFOLS 8,6160 -2,80% -42,65%
IAG 1,8980 -3,09% 9,97%
IBERDROLA 12,1100 -1,94% 4,04%
INDITEX 43,0900 -1,58% 11,03%
INDRA 17,0400 -3,40% 26,00%
INMOB. COLONIAL 5,2150 -3,25% -17,71%
LABORATORIOS ROVI 77,1000 -2,53% 31,40%
MAPFRE 2,0960 -2,24% 10,34%
MERLIN PROPERTIES 10,0700 -3,36% 3,58%
NATURGY ENERGY GROUP 22,2200 -1,16% -16,74%
PUIG BRANDS SA CL B 23,7100 -3,58% --
REDEIA CORPORACION 16,3300 -3,03% 12,94%
REPSOL 12,3550 -3,36% -4,94%
SACYR 3,0000 -3,66% -0,38%
SANTANDER 3,9815 -1,67% 7,13%
SOLARIA 10,8500 -2,60% -40,14%
TELEFONICA 4,0590 -1,53% 16,64%
UNICAJA BANCO 1,1350 -3,40% 32,02%