Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,06%
FRANCIA
2,96%
ITALIA
3,63%
BELGICA
2,81%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,0971
LIBRA ESTERLINA
0,8589
YEN
157,6300
FRANCO SUIZO
0,9320

INTERES TASAK

EUR 12M
3,35%

IBEX 35

  • Azkena 10.416,60
  • Aldaketa -2,40 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +5,65
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
NYESA VALORES CORP 0,0054 +8,00% 4,17%
PESCANOVA 0,3650 +4,89% 69,76%
URBAS 0,0034 +3,03% -23,26%
IBERPAPEL 17,9500 +0,56% -0,83%
NUEVA EXPRESION TXTL 0,2880 +0,35% -24,47%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
BRASKEM -A- PRF 2,4800 -11,43% -28,11%
USIMINAS -A- PRF 0,9050 -10,40% -38,75%
GERDAU PRF 2,7000 -8,78% -39,68%
VALE DO RIO DOCE ORD 9,2110 -6,87% -28,54%
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,6500 -6,78% 9,37%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 115,2000 -4,56% -9,45%
ACCIONA ENERGIA 19,5500 -1,96% -28,99%
ACERINOX 8,9250 -3,46% -13,23%
ACS 37,9200 -1,96% -3,69%
AENA 166,3000 -2,06% 3,47%
AMADEUS IT GROUP 55,7200 -2,07% -12,30%
ARCELOR MITTAL 18,7800 -3,27% -24,35%
B.SABADELL 1,7000 -3,74% 58,67%
BANKINTER 7,1000 -1,58% 24,47%
BBVA 8,6240 -2,82% 7,88%
CAIXABANK 4,7660 -2,40% 31,05%
CELLNEX TELECOM 33,9000 -1,31% -3,67%
CIA.LOGISTA 26,3800 -2,30% 10,29%
ENAGAS 13,5500 -3,35% -8,16%
ENDESA 17,8950 -2,85% -0,22%
FERROVIAL SE 35,1600 -2,82% 9,57%
FLUIDRA 21,2800 -6,01% 20,11%
GRIFOLS 8,5680 -3,34% -42,65%
IAG 1,8870 -3,65% 9,97%
IBERDROLA 12,1050 -1,98% 4,04%
INDITEX 43,0100 -1,76% 11,03%
INDRA 16,9600 -3,85% 26,00%
INMOB. COLONIAL 5,1800 -3,90% -17,71%
LABORATORIOS ROVI 76,4000 -3,41% 31,40%
MAPFRE 2,0900 -2,52% 10,34%
MERLIN PROPERTIES 9,9900 -4,13% 3,58%
NATURGY ENERGY GROUP 22,2000 -1,25% -16,74%
PUIG BRANDS SA CL B 23,7200 -3,54% --
REDEIA CORPORACION 16,3200 -3,09% 12,94%
REPSOL 12,3100 -3,72% -4,94%
SACYR 2,9940 -3,85% -0,38%
SANTANDER 3,9560 -2,30% 7,13%
SOLARIA 10,8400 -2,69% -40,14%
TELEFONICA 4,0580 -1,55% 16,64%
UNICAJA BANCO 1,1250 -4,26% 32,02%