Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,06%
FRANCIA
2,96%
ITALIA
3,63%
BELGICA
2,81%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,0964
LIBRA ESTERLINA
0,8592
YEN
157,5700
FRANCO SUIZO
0,9321

INTERES TASAK

EUR 12M
3,35%

IBEX 35

  • Azkena 10.410,00
  • Aldaketa -2,46 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +5,65
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
NYESA VALORES CORP 0,0056 +12,00% 4,17%
PESCANOVA 0,3650 +4,89% 69,76%
URBAS 0,0034 +3,03% -23,26%
NUEVA EXPRESION TXTL 0,2880 +0,35% -24,47%
IBERPAPEL 17,9000 +0,28% -0,83%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
BRASKEM -A- PRF 2,4800 -11,43% -28,11%
USIMINAS -A- PRF 0,9050 -10,40% -38,75%
GERDAU PRF 2,7000 -8,78% -39,68%
VALE DO RIO DOCE ORD 9,2110 -6,87% -28,54%
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,6500 -6,78% 9,37%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 115,1000 -4,64% -9,45%
ACCIONA ENERGIA 19,5600 -1,91% -28,99%
ACERINOX 8,9200 -3,52% -13,23%
ACS 37,8400 -2,17% -3,69%
AENA 166,1000 -2,18% 3,47%
AMADEUS IT GROUP 55,6200 -2,25% -12,30%
ARCELOR MITTAL 18,7600 -3,37% -24,35%
B.SABADELL 1,6990 -3,79% 58,67%
BANKINTER 7,0800 -1,86% 24,47%
BBVA 8,6300 -2,75% 7,88%
CAIXABANK 4,7690 -2,33% 31,05%
CELLNEX TELECOM 33,9000 -1,31% -3,67%
CIA.LOGISTA 26,3000 -2,59% 10,29%
ENAGAS 13,5300 -3,50% -8,16%
ENDESA 17,8550 -3,07% -0,22%
FERROVIAL SE 35,1200 -2,93% 9,57%
FLUIDRA 21,1600 -6,54% 20,11%
GRIFOLS 8,5620 -3,41% -42,65%
IAG 1,8860 -3,70% 9,97%
IBERDROLA 12,0800 -2,19% 4,04%
INDITEX 42,8500 -2,12% 11,03%
INDRA 16,9600 -3,85% 26,00%
INMOB. COLONIAL 5,1700 -4,08% -17,71%
LABORATORIOS ROVI 76,6000 -3,16% 31,40%
MAPFRE 2,0840 -2,80% 10,34%
MERLIN PROPERTIES 10,0000 -4,03% 3,58%
NATURGY ENERGY GROUP 22,1400 -1,51% -16,74%
PUIG BRANDS SA CL B 23,6100 -3,99% --
REDEIA CORPORACION 16,2900 -3,27% 12,94%
REPSOL 12,2950 -3,83% -4,94%
SACYR 2,9860 -4,11% -0,38%
SANTANDER 3,9580 -2,25% 7,13%
SOLARIA 10,8200 -2,87% -40,14%
TELEFONICA 4,0450 -1,87% 16,64%
UNICAJA BANCO 1,1240 -4,34% 32,02%