Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
2,93%
FRANCIA
2,83%
ITALIA
3,54%
BELGICA
2,72%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1016
LIBRA ESTERLINA
0,8441
YEN
157,1880
FRANCO SUIZO
0,9416

INTERES TASAK

EUR 12M
2,97%

IBEX 35

  • Azkena 11.401,00
  • Aldaketa +1,08 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +11,65
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
PESCANOVA 0,3650 +7,35% 65,85%
SOLARIA 12,2000 +4,18% -37,08%
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2090 +3,72% 15,27%
AIRTIFICIAL INTEL ST 0,1232 +3,53% -7,75%
ATRYS HEALTH 3,3400 +3,41% -11,99%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
NYESA VALORES CORP 0,0060 -6,25% 33,33%
ELETROBRAS PREEB 7,1500 -4,67% -15,82%
REALIA 1,0550 -4,09% 3,77%
DURO FELGUERA 0,5220 -1,88% -18,25%
ALANTRA PARTNERS SA 7,8800 -1,50% -5,21%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 127,1000 +1,36% -5,93%
ACCIONA ENERGIA 22,3800 +2,10% -21,94%
ACERINOX 9,0350 +1,23% -16,24%
ACS 40,6200 +0,49% 0,65%
AENA 189,3000 +0,69% 14,56%
AMADEUS IT GROUP 62,9200 +1,06% -4,04%
ARCELOR MITTAL 20,1900 +2,51% -23,26%
B.SABADELL 1,8325 +1,81% 61,73%
BANKINTER 7,9800 +0,38% 37,16%
BBVA 9,0600 +1,87% 8,12%
CAIXABANK 5,4440 +2,06% 43,16%
CELLNEX TELECOM 36,3100 +0,53% 1,29%
CIA.LOGISTA 27,9000 +0,72% 13,15%
ENAGAS 13,9100 -0,43% -8,48%
ENDESA 19,7050 +0,15% 6,58%
FERROVIAL SE 37,6000 +0,48% 13,33%
FLUIDRA 21,1400 -1,03% 13,32%
GRIFOLS 9,7540 -0,55% -36,54%
IAG 2,3040 +0,61% 28,58%
IBERDROLA 13,3150 -0,34% 12,55%
INDITEX 49,4000 +2,11% 22,70%
INDRA 16,7800 +1,70% 17,86%
INMOB. COLONIAL 6,2350 +1,38% -6,11%
LABORATORIOS ROVI 76,0500 +1,26% 24,75%
MAPFRE 2,2580 +0,80% 15,29%
MERLIN PROPERTIES 11,4200 +0,53% 12,92%
NATURGY ENERGY GROUP 23,0000 0,00% -14,81%
PUIG BRANDS SA CL B 20,1500 +0,75% --
REDEIA CORPORACION 17,4300 -0,06% 16,97%
REPSOL 11,9150 +2,49% -13,57%
SACYR 3,1460 +1,16% -0,51%
SANTANDER 4,3200 +1,74% 12,34%
SOLARIA 12,2000 +4,18% -37,08%
TELEFONICA 4,2060 -0,12% 19,16%
UNICAJA BANCO 1,1650 +1,39% 29,10%