Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,13%
FRANCIA
3,01%
ITALIA
3,70%
BELGICA
2,88%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,0926
LIBRA ESTERLINA
0,8593
YEN
160,9560
FRANCO SUIZO
0,9447

INTERES TASAK

EUR 12M
3,14%

IBEX 35

  • Azkena 10.615,30
  • Aldaketa +2,16 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +2,85
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
BRASKEM -A- PRF 2,7400 +13,71% -29,73%
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,7800 +9,09% 10,00%
AIRTIFICIAL INTEL ST 0,1280 +5,79% -6,20%
INMOBILIARIA DEL SUR 8,5000 +5,45% 18,57%
GERDAU PRF 2,8400 +4,38% -41,81%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
GRUPO FINAN.BANORTE 6,5000 -15,69% -32,79%
NYESA VALORES CORP 0,0054 -6,90% 20,83%
OBRASCON HUARTE LAIN 0,2900 -4,23% -32,65%
CEVASA -A- 5,8000 -3,33% -1,67%
ADOLFO DOMINGUEZ 4,7900 -3,23% -1,00%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 117,1000 +2,90% -14,63%
ACCIONA ENERGIA 20,0200 +2,67% -30,56%
ACERINOX 9,1950 +1,88% -15,30%
ACS 38,7400 +2,38% -5,78%
AENA 170,3000 +2,41% 1,34%
AMADEUS IT GROUP 56,7800 +2,05% -14,24%
ARCELOR MITTAL 20,0300 +2,43% -23,81%
B.SABADELL 1,7795 +3,43% 54,58%
BANKINTER 7,2740 +2,31% 22,67%
BBVA 8,8600 +2,78% 4,79%
CAIXABANK 4,9430 +3,67% 27,97%
CELLNEX TELECOM 33,9300 +1,95% -6,67%
CIA.LOGISTA 26,7200 +1,67% 7,35%
ENAGAS 13,5800 +1,27% -12,15%
ENDESA 18,1050 +2,55% -4,36%
FERROVIAL SE 36,1000 +2,56% 6,60%
FLUIDRA 21,5000 +1,03% 12,89%
GRIFOLS 8,9460 +2,87% -43,73%
IAG 1,9245 +0,44% 7,58%
IBERDROLA 12,0900 +1,17% 0,67%
INDITEX 43,4700 +1,23% 8,90%
INDRA 17,0500 +0,47% 21,21%
INMOB. COLONIAL 5,3900 +2,47% -19,69%
LABORATORIOS ROVI 76,9000 +0,33% 27,33%
MAPFRE 2,1360 +1,52% 8,29%
MERLIN PROPERTIES 10,2700 +2,91% -0,80%
NATURGY ENERGY GROUP 22,2600 +0,63% -18,07%
PUIG BRANDS SA CL B 23,1700 -2,69% --
REDEIA CORPORACION 16,3700 +1,80% 7,85%
REPSOL 12,6050 +1,74% -7,88%
SACYR 3,0800 +2,12% -3,52%
SANTANDER 4,0975 +3,37% 4,88%
SOLARIA 11,1000 +2,30% -41,70%
TELEFONICA 4,0220 +0,65% 13,07%
UNICAJA BANCO 1,1680 +3,27% 27,08%