Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
2,97%
FRANCIA
2,86%
ITALIA
3,55%
BELGICA
2,75%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1084
LIBRA ESTERLINA
0,8435
YEN
155,8100
FRANCO SUIZO
0,9400

INTERES TASAK

EUR 12M
2,96%

IBEX 35

  • Azkena 11.534,00
  • Aldaketa +1,17 %
  • Urtea
    • Geh. 11.569,10
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +12,85
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
GESTAMP AUTOMOCION 2,5800 +3,82% -29,16%
INMOB. COLONIAL 6,4250 +3,30% -5,04%
TECNICAS REUNIDAS 11,3500 +3,09% 31,86%
MERLIN PROPERTIES 11,7500 +2,98% 13,42%
GRENERGY RENOVABLES 34,8500 +2,95% -1,14%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
USIMINAS -A- PRF 0,9300 -7,00% -40,63%
OBRASCON HUARTE LAIN 0,2740 -6,04% -35,14%
EDREAMS ODIGEO, S.A. 6,5500 -5,07% -10,04%
PESCANOVA 0,3620 -3,98% 83,90%
AMERICA MOVIL SR B 0,7600 -3,80% -10,30%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 127,6000 +1,84% -6,00%
ACCIONA ENERGIA 21,8000 -0,27% -22,15%
ACERINOX 9,2700 +2,49% -15,11%
ACS 40,8800 +0,89% 0,90%
AENA 191,0000 +0,79% 15,48%
AMADEUS IT GROUP 63,3400 +1,44% -3,76%
ARCELOR MITTAL 20,5300 +1,84% -21,45%
B.SABADELL 1,8695 +2,19% 64,38%
BANKINTER 7,9540 -0,87% 38,44%
BBVA 9,2400 +1,90% 10,24%
CAIXABANK 5,4760 +0,04% 46,91%
CELLNEX TELECOM 36,7800 +1,74% 1,37%
CIA.LOGISTA 27,9600 -0,14% 14,38%
ENAGAS 13,7700 0,00% -9,79%
ENDESA 19,8300 +0,56% 6,83%
FERROVIAL SE 37,9600 +1,66% 13,08%
FLUIDRA 21,3000 +1,04% 11,83%
GRIFOLS 10,2050 +1,85% -35,17%
IAG 2,3580 +1,99% 29,81%
IBERDROLA 13,3750 +0,68% 11,92%
INDITEX 50,3400 +1,04% 26,35%
INDRA 16,8500 +0,84% 19,36%
INMOB. COLONIAL 6,4250 +3,30% -5,04%
LABORATORIOS ROVI 74,3000 +0,68% 22,59%
MAPFRE 2,2900 +1,42% 16,21%
MERLIN PROPERTIES 11,7500 +2,98% 13,42%
NATURGY ENERGY GROUP 22,9800 +0,09% -14,96%
PUIG BRANDS SA CL B 20,1500 +1,77% --
REDEIA CORPORACION 17,2000 -0,64% 16,10%
REPSOL 11,8700 +0,64% -12,30%
SACYR 3,1580 +1,35% -0,32%
SANTANDER 4,4095 +1,92% 14,47%
SOLARIA 12,0100 +2,65% -37,13%
TELEFONICA 4,2480 +0,81% 19,24%
UNICAJA BANCO 1,1740 +1,12% 30,45%