Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,08%
FRANCIA
2,97%
ITALIA
3,64%
BELGICA
2,83%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,0922
LIBRA ESTERLINA
0,8561
YEN
160,8900
FRANCO SUIZO
0,9486

INTERES TASAK

EUR 12M
3,20%

IBEX 35

  • Azkena 10.646,60
  • Aldaketa +0,08 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +5,31
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
BERKELEY ENERGIA LTD 0,2030 +3,05% 12,70%
RENTA CORP.REAL ESTA 0,7600 +2,70% -9,25%
ATRYS HEALTH 3,1200 +2,63% -17,17%
MELIA HOTELS INTERN. 6,2700 +1,70% 3,44%
NATURHOUSE HEALTH SA 1,8550 +1,64% 12,65%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
MFE-MEDIAFOREUROPE A 2,8500 -8,06% 32,88%
ADOLFO DOMINGUEZ 4,7000 -6,75% -3,60%
NICOLAS CORREA 6,3600 -5,64% 3,69%
ALANTRA PARTNERS SA 7,7200 -4,69% -4,03%
INMOBILIARIA DEL SUR 8,2000 -4,09% 21,43%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 116,4000 +0,61% -13,20%
ACCIONA ENERGIA 20,1800 -0,10% -28,06%
ACERINOX 9,1100 -0,38% -14,17%
ACS 38,8600 -0,15% -3,09%
AENA 174,0000 +0,69% 5,30%
AMADEUS IT GROUP 56,8000 0,00% -12,45%
ARCELOR MITTAL 20,1900 +0,65% -21,84%
B.SABADELL 1,7875 +0,42% 59,93%
BANKINTER 7,2940 +0,14% 25,67%
BBVA 8,9140 +0,18% 8,17%
CAIXABANK 4,9950 +0,85% 32,93%
CELLNEX TELECOM 34,2600 -0,35% -3,59%
CIA.LOGISTA 26,8400 +0,52% 9,07%
ENAGAS 13,5300 -0,07% -11,30%
ENDESA 17,8850 +0,62% -3,71%
FERROVIAL SE 35,7600 -0,06% 8,36%
FLUIDRA 21,4600 +0,56% 13,21%
GRIFOLS 8,7400 -0,34% -43,25%
IAG 1,9505 +0,13% 9,38%
IBERDROLA 12,0600 -0,12% 1,73%
INDITEX 44,1400 -0,18% 12,15%
INDRA 16,6600 -0,30% 19,36%
INMOB. COLONIAL 5,3750 -0,74% -17,33%
LABORATORIOS ROVI 76,1500 -0,65% 27,33%
MAPFRE 2,1360 +0,09% 9,83%
MERLIN PROPERTIES 10,3500 +0,10% 2,78%
NATURGY ENERGY GROUP 22,2600 +0,45% -17,93%
PUIG BRANDS SA CL B 23,0500 -0,95% --
REDEIA CORPORACION 16,3300 +0,12% 9,39%
REPSOL 12,7650 +0,71% -5,76%
SACYR 3,0800 +0,52% -1,98%
SANTANDER 4,0990 0,00% 8,45%
SOLARIA 10,9400 +0,46% -41,48%
TELEFONICA 4,0370 +0,25% 13,95%
UNICAJA BANCO 1,1580 -0,17% 30,34%