Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,08%
FRANCIA
2,97%
ITALIA
3,64%
BELGICA
2,83%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,0926
LIBRA ESTERLINA
0,8555
YEN
161,9180
FRANCO SUIZO
0,9514

INTERES TASAK

EUR 12M
3,20%

IBEX 35

  • Azkena 10.644,40
  • Aldaketa +0,06 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +5,31
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
USIMINAS -A- PRF 0,9900 +7,03% -40,00%
BRASKEM -A- PRF 2,9800 +4,93% -23,24%
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,8600 +3,33% 13,13%
PETROBRAS ORD 6,9000 +3,29% -9,57%
TUBACEX 2,8400 +3,09% -21,29%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
MFE-MEDIAFOREUROPE A 2,8740 -7,29% 32,88%
ADOLFO DOMINGUEZ 4,7800 -5,16% -3,60%
NYESA VALORES CORP 0,0052 -3,70% 12,50%
ALANTRA PARTNERS SA 7,8600 -2,96% -4,03%
AMREST HOLDINGS SE 5,3200 -2,21% -12,48%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 116,6000 +0,78% -13,20%
ACCIONA ENERGIA 20,2200 +0,10% -28,06%
ACERINOX 9,0950 -0,55% -14,17%
ACS 38,7800 -0,36% -3,09%
AENA 172,8000 0,00% 5,30%
AMADEUS IT GROUP 56,7800 -0,04% -12,45%
ARCELOR MITTAL 20,1200 +0,30% -21,84%
B.SABADELL 1,7870 +0,39% 59,93%
BANKINTER 7,2860 +0,03% 25,67%
BBVA 8,9100 +0,13% 8,17%
CAIXABANK 4,9890 +0,73% 32,93%
CELLNEX TELECOM 34,1000 -0,81% -3,59%
CIA.LOGISTA 26,7400 +0,15% 9,07%
ENAGAS 13,5400 0,00% -11,30%
ENDESA 17,9450 +0,96% -3,71%
FERROVIAL SE 35,6600 -0,34% 8,36%
FLUIDRA 21,5000 +0,75% 13,21%
GRIFOLS 8,7580 -0,14% -43,25%
IAG 1,9590 +0,56% 9,38%
IBERDROLA 12,1100 +0,29% 1,73%
INDITEX 44,1300 -0,20% 12,15%
INDRA 16,6500 -0,36% 19,36%
INMOB. COLONIAL 5,3900 -0,46% -17,33%
LABORATORIOS ROVI 76,6000 -0,07% 27,33%
MAPFRE 2,1360 +0,09% 9,83%
MERLIN PROPERTIES 10,3800 +0,39% 2,78%
NATURGY ENERGY GROUP 22,1600 0,00% -17,93%
PUIG BRANDS SA CL B 22,8300 -1,89% --
REDEIA CORPORACION 16,3800 +0,43% 9,39%
REPSOL 12,7750 +0,79% -5,76%
SACYR 3,0880 +0,78% -1,98%
SANTANDER 4,0975 -0,04% 8,45%
SOLARIA 11,0000 +1,01% -41,48%
TELEFONICA 4,0290 +0,05% 13,95%
UNICAJA BANCO 1,1510 -0,78% 30,34%