Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,08%
FRANCIA
2,97%
ITALIA
3,64%
BELGICA
2,83%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,0932
LIBRA ESTERLINA
0,8550
YEN
161,6300
FRANCO SUIZO
0,9497

INTERES TASAK

EUR 12M
3,20%

IBEX 35

  • Azkena 10.650,70
  • Aldaketa +0,11 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +5,31
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
USIMINAS -A- PRF 0,9900 +7,03% -40,00%
BRADESPAR PREF. 3,1600 +6,04% -33,62%
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,8600 +3,33% 13,13%
PETROBRAS ORD 6,9000 +3,29% -9,57%
PRISA 0,3400 +3,03% 13,79%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
MFE-MEDIAFOREUROPE A 2,8640 -7,61% 32,88%
ADOLFO DOMINGUEZ 4,7800 -5,16% -3,60%
NYESA VALORES CORP 0,0052 -3,70% 12,50%
SOLTEC 2,0100 -2,66% -40,01%
AMREST HOLDINGS SE 5,3200 -2,21% -12,48%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 116,3000 +0,52% -13,20%
ACCIONA ENERGIA 20,1800 -0,10% -28,06%
ACERINOX 9,1450 0,00% -14,17%
ACS 38,9000 -0,05% -3,09%
AENA 173,2000 +0,23% 5,30%
AMADEUS IT GROUP 56,8000 0,00% -12,45%
ARCELOR MITTAL 20,2200 +0,80% -21,84%
B.SABADELL 1,7900 +0,56% 59,93%
BANKINTER 7,2880 +0,05% 25,67%
BBVA 8,9180 +0,22% 8,17%
CAIXABANK 4,9940 +0,83% 32,93%
CELLNEX TELECOM 34,0000 -1,11% -3,59%
CIA.LOGISTA 26,8000 +0,37% 9,07%
ENAGAS 13,5500 +0,07% -11,30%
ENDESA 17,9050 +0,73% -3,71%
FERROVIAL SE 35,8200 +0,11% 8,36%
FLUIDRA 21,4800 +0,66% 13,21%
GRIFOLS 8,7660 -0,05% -43,25%
IAG 1,9570 +0,46% 9,38%
IBERDROLA 12,1150 +0,33% 1,73%
INDITEX 44,1700 -0,11% 12,15%
INDRA 16,6800 -0,18% 19,36%
INMOB. COLONIAL 5,3650 -0,92% -17,33%
LABORATORIOS ROVI 76,5000 -0,20% 27,33%
MAPFRE 2,1340 0,00% 9,83%
MERLIN PROPERTIES 10,3800 +0,39% 2,78%
NATURGY ENERGY GROUP 22,2600 +0,45% -17,93%
PUIG BRANDS SA CL B 22,8600 -1,76% --
REDEIA CORPORACION 16,4000 +0,55% 9,39%
REPSOL 12,8050 +1,03% -5,76%
SACYR 3,0940 +0,98% -1,98%
SANTANDER 4,0955 -0,09% 8,45%
SOLARIA 11,0400 +1,38% -41,48%
TELEFONICA 4,0220 -0,12% 13,95%
UNICAJA BANCO 1,1490 -0,95% 30,34%