Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,08%
FRANCIA
2,97%
ITALIA
3,64%
BELGICA
2,83%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,0937
LIBRA ESTERLINA
0,8550
YEN
161,5635
FRANCO SUIZO
0,9490

INTERES TASAK

EUR 12M
3,20%

IBEX 35

  • Azkena 10.657,80
  • Aldaketa +0,18 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +5,31
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
USIMINAS -A- PRF 0,9900 +7,03% -40,00%
BRADESPAR PREF. 3,1600 +6,04% -33,62%
CIA.MINAS GERAIS PRF 1,8600 +3,33% 13,13%
PETROBRAS ORD 6,9000 +3,29% -9,57%
SQUIRREL MEDIA 1,6700 +3,09% 8,72%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
MFE-MEDIAFOREUROPE A 2,8640 -7,61% 32,88%
ADOLFO DOMINGUEZ 4,7800 -5,16% -3,60%
NYESA VALORES CORP 0,0052 -3,70% 12,50%
ECOENER SA 3,6600 -3,68% -10,38%
SOLTEC 2,0100 -2,66% -40,01%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 116,4000 +0,61% -13,20%
ACCIONA ENERGIA 20,1800 -0,10% -28,06%
ACERINOX 9,1350 -0,11% -14,17%
ACS 38,9200 0,00% -3,09%
AENA 173,4000 +0,35% 5,30%
AMADEUS IT GROUP 56,7800 -0,04% -12,45%
ARCELOR MITTAL 20,2100 +0,75% -21,84%
B.SABADELL 1,7900 +0,56% 59,93%
BANKINTER 7,2940 +0,14% 25,67%
BBVA 8,9200 +0,25% 8,17%
CAIXABANK 4,9980 +0,91% 32,93%
CELLNEX TELECOM 33,9300 -1,31% -3,59%
CIA.LOGISTA 26,7800 +0,30% 9,07%
ENAGAS 13,5500 +0,07% -11,30%
ENDESA 17,9050 +0,73% -3,71%
FERROVIAL SE 35,8200 +0,11% 8,36%
FLUIDRA 21,4800 +0,66% 13,21%
GRIFOLS 8,7720 +0,02% -43,25%
IAG 1,9585 +0,54% 9,38%
IBERDROLA 12,1200 +0,37% 1,73%
INDITEX 44,2200 0,00% 12,15%
INDRA 16,7000 -0,06% 19,36%
INMOB. COLONIAL 5,3650 -0,92% -17,33%
LABORATORIOS ROVI 76,5000 -0,20% 27,33%
MAPFRE 2,1380 +0,19% 9,83%
MERLIN PROPERTIES 10,3900 +0,48% 2,78%
NATURGY ENERGY GROUP 22,2800 +0,54% -17,93%
PUIG BRANDS SA CL B 22,8300 -1,89% --
REDEIA CORPORACION 16,4000 +0,55% 9,39%
REPSOL 12,8200 +1,14% -5,76%
SACYR 3,0920 +0,91% -1,98%
SANTANDER 4,0980 -0,02% 8,45%
SOLARIA 11,0700 +1,65% -41,48%
TELEFONICA 4,0230 -0,10% 13,95%
UNICAJA BANCO 1,1510 -0,78% 30,34%