Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
2,97%
FRANCIA
2,86%
ITALIA
3,55%
BELGICA
2,75%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1122
LIBRA ESTERLINA
0,8425
YEN
156,4715
FRANCO SUIZO
0,9401

INTERES TASAK

EUR 12M
2,96%

IBEX 35

  • Azkena 11.557,00
  • Aldaketa +0,15 %
  • Urtea
    • Geh. 11.591,30
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +14,24
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
USIMINAS -A- PRF 1,0100 +8,60% -38,13%
OBRASCON HUARTE LAIN 0,2950 +7,27% -38,83%
USIMINAS-ORD- 0,9500 +6,74% -43,24%
ELETROBRAS PREEB 7,5000 +4,90% -15,25%
MFE-MEDIAFOREUROPE A 2,8480 +3,41% 19,16%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
URBAS 0,0034 -2,86% -18,60%
GESTAMP AUTOMOCION 2,5200 -2,51% -26,31%
INDRA 16,4600 -2,20% 20,21%
PRISA 0,3320 -2,06% 16,90%
GRENERGY RENOVABLES 34,3500 -1,72% 2,07%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 128,9000 +0,94% -4,20%
ACCIONA ENERGIA 21,8800 +0,18% -22,22%
ACERINOX 9,3100 +0,49% -13,05%
ACS 40,9600 +0,49% 1,49%
AENA 191,0000 -0,05% 16,45%
AMADEUS IT GROUP 63,4600 +0,09% -2,28%
ARCELOR MITTAL 20,5200 +0,05% -20,09%
B.SABADELL 1,8805 +0,19% 68,64%
BANKINTER 7,9260 -0,33% 37,20%
BBVA 9,2960 +0,48% 12,47%
CAIXABANK 5,4000 -1,53% 47,18%
CELLNEX TELECOM 36,5800 -0,52% 3,11%
CIA.LOGISTA 27,9400 0,00% 14,13%
ENAGAS 14,0300 +1,81% -9,73%
ENDESA 19,7850 -0,48% 7,69%
FERROVIAL SE 37,7400 -0,58% 14,96%
FLUIDRA 21,1000 -0,94% 13,00%
GRIFOLS 10,1450 -0,93% -33,74%
IAG 2,3690 +0,51% 32,34%
IBERDROLA 13,4750 +0,52% 12,93%
INDITEX 50,4800 +0,20% 27,77%
INDRA 16,4600 -2,20% 20,21%
INMOB. COLONIAL 6,3800 -0,62% -1,98%
LABORATORIOS ROVI 75,4000 +2,31% 22,43%
MAPFRE 2,2920 0,00% 17,96%
MERLIN PROPERTIES 11,7700 +0,68% 16,20%
NATURGY ENERGY GROUP 23,0400 +0,17% -14,81%
PUIG BRANDS SA CL B 20,4700 +1,34% --
REDEIA CORPORACION 17,3200 +0,81% 15,22%
REPSOL 11,6950 -1,35% -11,86%
SACYR 3,1600 -0,19% 1,28%
SANTANDER 4,4375 +0,73% 16,56%
SOLARIA 12,1000 +0,92% -35,57%
TELEFONICA 4,2900 +1,20% 19,95%
UNICAJA BANCO 1,1540 -1,70% 31,91%