Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,02%
FRANCIA
2,92%
ITALIA
3,57%
BELGICA
2,78%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1020
LIBRA ESTERLINA
0,8581
YEN
162,1115
FRANCO SUIZO
0,9506

INTERES TASAK

EUR 12M
3,19%

IBEX 35

  • Azkena 10.746,50
  • Aldaketa +0,21 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +6,15
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
NYESA VALORES CORP 0,0056 +3,70% 12,50%
RENTA CORP.REAL ESTA 0,7540 +3,29% -8,75%
URBAS 0,0034 +3,03% -23,26%
BODEGAS RIOJANAS 4,0000 +2,56% -15,58%
SOLTEC 2,0700 +2,48% -41,31%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ADOLFO DOMINGUEZ 4,9300 -3,33% 2,00%
AMREST HOLDINGS SE 5,3000 -2,75% -11,67%
PESCANOVA 0,3530 -2,49% 76,59%
NUEVA EXPRESION TXTL 0,3000 -1,64% -20,53%
ALANTRA PARTNERS SA 7,8400 -1,51% -6,40%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 117,3000 -0,59% -11,48%
ACCIONA ENERGIA 20,4000 -0,58% -26,92%
ACERINOX 9,0600 -0,11% -14,88%
ACS 39,4400 +0,56% -2,34%
AENA 175,0000 -0,46% 7,13%
AMADEUS IT GROUP 57,2800 +0,74% -12,36%
ARCELOR MITTAL 19,5900 -0,94% -22,95%
B.SABADELL 1,7980 +0,39% 60,92%
BANKINTER 7,3800 +0,44% 26,78%
BBVA 8,9820 +0,13% 9,04%
CAIXABANK 5,0800 +0,79% 35,27%
CELLNEX TELECOM 34,6200 +0,49% -3,39%
CIA.LOGISTA 26,8600 +0,22% 9,48%
ENAGAS 13,7000 +0,07% -10,32%
ENDESA 18,1300 -0,52% -1,27%
FERROVIAL SE 36,2800 -0,11% 9,99%
FLUIDRA 21,3200 0,00% 13,10%
GRIFOLS 8,3280 +0,85% -46,57%
IAG 1,9485 -0,03% 9,43%
IBERDROLA 12,2600 -0,08% 3,37%
INDITEX 44,6300 +0,50% 12,63%
INDRA 16,7000 +1,52% 17,50%
INMOB. COLONIAL 5,4400 +0,28% -17,18%
LABORATORIOS ROVI 76,0000 -0,39% 26,74%
MAPFRE 2,1600 +0,47% 10,65%
MERLIN PROPERTIES 10,4900 +0,29% 3,98%
NATURGY ENERGY GROUP 22,6200 +0,62% -16,74%
PUIG BRANDS SA CL B 23,2500 -0,34% --
REDEIA CORPORACION 16,6700 +0,06% 11,74%
REPSOL 12,7750 +0,16% -5,17%
SACYR 3,1120 0,00% -0,45%
SANTANDER 4,1195 +0,16% 8,82%
SOLARIA 11,2400 +0,45% -39,87%
TELEFONICA 4,0470 +0,30% 14,18%
UNICAJA BANCO 1,1670 +0,26% 30,79%