Merkatuak

NORBOLSA

Sartu izena, balioa edo ticker Bilatu

ZOR

ESPAÑA
3,02%
FRANCIA
2,92%
ITALIA
3,57%
BELGICA
2,78%

DIBISA (1 euro)

DOLAR USA
1,1027
LIBRA ESTERLINA
0,8581
YEN
162,1925
FRANCO SUIZO
0,9508

INTERES TASAK

EUR 12M
3,19%

IBEX 35

  • Azkena 10.756,40
  • Aldaketa +0,30 %
  • Urtea
    • Geh. 11.469,90
    • Gutx. 8.879,30
    • %Birb. 2024 +6,15
  • HIST
    • Geh. 15.945,70
    • Gutx. 5.364,50
Balorea (gehien igo dena) Azkena Ald% Urte aldakuntza %
LINGOTES ESPECIALES 7,6600 +4,36% 21,57%
NYESA VALORES CORP 0,0056 +3,70% 12,50%
RENTA CORP.REAL ESTA 0,7540 +3,29% -8,75%
URBAS 0,0034 +3,03% -23,26%
BODEGAS RIOJANAS 4,0000 +2,56% -15,58%
null Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ADOLFO DOMINGUEZ 4,8700 -4,51% 2,00%
INMOBILIARIA DEL SUR 8,3000 -3,49% 20,00%
PRISA 0,3310 -3,22% 17,93%
AMREST HOLDINGS SE 5,3000 -2,75% -11,67%
PESCANOVA 0,3530 -2,49% 76,59%

Pilatutako aldakuntza

Balorea Azkena Ald% Urte aldakuntza %
ACCIONA 117,6000 -0,34% -11,48%
ACCIONA ENERGIA 20,4000 -0,58% -26,92%
ACERINOX 9,1000 +0,33% -14,88%
ACS 39,3600 +0,36% -2,34%
AENA 174,7000 -0,63% 7,13%
AMADEUS IT GROUP 57,2600 +0,70% -12,36%
ARCELOR MITTAL 19,6500 -0,63% -22,95%
B.SABADELL 1,7980 +0,39% 60,92%
BANKINTER 7,4280 +1,09% 26,78%
BBVA 8,9820 +0,13% 9,04%
CAIXABANK 5,0900 +0,99% 35,27%
CELLNEX TELECOM 34,6200 +0,49% -3,39%
CIA.LOGISTA 26,9400 +0,52% 9,48%
ENAGAS 13,7200 +0,22% -10,32%
ENDESA 18,1700 -0,30% -1,27%
FERROVIAL SE 36,2800 -0,11% 9,99%
FLUIDRA 21,4000 +0,38% 13,10%
GRIFOLS 8,3280 +0,85% -46,57%
IAG 1,9545 +0,28% 9,43%
IBERDROLA 12,2650 -0,04% 3,37%
INDITEX 44,7900 +0,86% 12,63%
INDRA 16,6900 +1,46% 17,50%
INMOB. COLONIAL 5,4300 +0,09% -17,18%
LABORATORIOS ROVI 75,8000 -0,66% 26,74%
MAPFRE 2,1640 +0,65% 10,65%
MERLIN PROPERTIES 10,4600 0,00% 3,98%
NATURGY ENERGY GROUP 22,6800 +0,89% -16,74%
PUIG BRANDS SA CL B 23,3400 +0,04% --
REDEIA CORPORACION 16,6900 +0,18% 11,74%
REPSOL 12,7800 +0,20% -5,17%
SACYR 3,1100 -0,06% -0,45%
SANTANDER 4,1205 +0,18% 8,82%
SOLARIA 11,2700 +0,71% -39,87%
TELEFONICA 4,0430 +0,20% 14,18%
UNICAJA BANCO 1,1720 +0,69% 30,79%